| Бренд | Wone Store | 
| Број на модел | YJLW серија на високонапонски крстосно поврзани кабели | 
| Номинална напон | 66kV | 
| број на жици | 1-core | 
| Номинален пресек | 400mm² | 
| Изоловна структура на кабел | XLPE insulatio& Water-blocking Layer&Al Sheath&PE sheath | 
| Материал на проводник | Cu-core | 
| Серии | YJLW Series | 
Преглед
Овој производ е прифатлив за систем за пренос и дистрибуција на електрична енергија од 110-500кВ, со пренос на електрична енергија, мал дим без бројачкиот елемент, пламенодржната перформанца е поголема од国家标准,广泛应用于机场、核电站、重点水利工程、高层建筑、化工、冶金、石油、交通等对阻燃性能要求较高的场所。
实施标准
66-132kV产品执行标准:GB / T 11017和GB / T 19666,阻燃性能符合GB / T 18380要求;
220-500kV产品执行标准:GB / T 18890和GB / T 19666,阻燃性能符合GB / T 18380要求。
名称与结构
| 型号 | 名称 | |
| 铜芯 | 铝芯 | |
| YJLW02 | YJLLW02 | 交联聚乙烯绝缘,波纹铝或焊接波纹铝护套和聚氯乙烯护套电力电缆。 | 
| YJLW03 | YJLLW03 | 交联聚乙烯绝缘,波纹铝或焊接波纹铝护套和聚乙烯护套电力电缆。 | 
| YJLW02 - Z | YJLLW02 - Z | 交联聚乙烯绝缘,波纹铝或焊接波纹铝护套和聚氯乙烯护套纵向阻水电力电缆。 | 
| YJLW03 - Z | YJLLW03 - Z | 交联聚乙烯绝缘,波纹铝或焊接波纹铝护套和聚乙烯护套纵向阻水电力电缆。 | 


参数
66KV 交联电力电缆
| 标称 截面 面积 mm² | 导体直径 mm | 绝缘层 标称厚度 mm | 铝护套 厚度 mm | 外护套 厚度 mm | 近似外径 mm | 近似重量(kg/km) | |||
| 铜 (Cu)- PVC护套 | 铜 (Cu)- PE护套 | 铝 (Al)- PVC护套 | 铝 (Al)- PE护套 | ||||||
| 240 | 18.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 78 | 6598 | 6281 | 5128 | 4811 | 
| 300 | 20.7 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 80 | 7329 | 7003 | 5487 | 5161 | 
| 400 | 23.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 83 | 8317 | 7979 | 5961 | 5623 | 
| 500 | 26.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 86 | 9546 | 9194 | 6520 | 6168 | 
| 630 | 29.8 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 89 | 11113 | 10748 | 7201 | 6836 | 
| 800 | 33.8 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 93 | 12912 | 12534 | 7902 | 7524 | 
| 800F | 35.0 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 96 | 13614 | 13180 | 8604 | 8170 | 
| 1000F | 39.2 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 102 | 15844 | 15390 | 9557 | 9103 | 
| 1200F | 42.0 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 106 | 17641 | 17173 | 10313 | 9845 | 
| 1400F | 46.0 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 109 | 19771 | 19287 | 11190 | 10706 | 
| 1600F | 48.6 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 112 | 218.06 | 21308 | 12010 | 11512 | 
110KV 交联电力电缆