| Бренд | Wone Store | 
| Номер моделі | Серія високовольтних кросполімерних кабелів YJLW | 
| Номінальне напруга | 66kV | 
| Кількість жил | 1-core | 
| Номінальний переріз | 300mm² | 
| Кабельна ізоляційна конструкція | XLPE insulation&aluminum sheath&PE sheath | 
| Матеріал провідника | Cu-core | 
| Серія | YJLW Series | 
Огляд
Цей продукт підходить для систем передачі та розподілу електроенергії 110-500 кВ, для передачі електроенергії, з низьким димоутворенням, не враховуючи вогнестійкість, яка вища за національні стандарти, широко використовується в аеропортах, атомних станціях, важливих водних проектах, висотних будівлях, хімічній промисловості, металургії, нафтовій промисловості, транспорті та інших місцях, де потрібні вогнестійкі властивості.
Стандарти реалізації
Стандарти реалізації продукту 66-132 кВ: GB / T 11017 та GB / T 19666, вогнестійкі властивості відповідають вимогам GB / T 18380;
Стандарти реалізації продукту 220-500 кВ: GB / T 18890 та GB / T 19666, вогнестійкі властивості відповідають вимогам GB / T 18380.
Назва та структура
| Модель | Назва | |
| Медна сердцевина | Алюмінієва сердцевина | |
| YJLW02 | YJLLW02 | Енергетичний кабель з перехресно-зв'язаною поліетиленовою ізоляцією, гофрованим або зварним гофрованим алюмінієвим покриттям та поліхлорвиниловою оболонкою. | 
| YJLW03 | YJLLW03 | Енергетичний кабель з перехресно-зв'язаною поліетиленовою ізоляцією, гофрованим або зварним гофрованим алюмінієвим покриттям та поліетиленовою оболонкою. | 
| YJLW02 - Z | YJLLW02 - Z | Енергетичний кабель з перехресно-зв'язаною поліетиленовою ізоляцією, гофрованим або зварним гофрованим алюмінієвим покриттям та поліхлорвиниловою оболонкою з довгосмірною водоблокувальною властивістю. | 
| YJLW03 - Z | YJLLW03 - Z | Енергетичний кабель з перехресно-зв'язаною поліетиленовою ізоляцією, гофрованим або зварним гофрованим алюмінієвим покриттям та поліетиленовою оболонкою з довгосмірною водоблокувальною властивістю. | 


Параметри
Кросспов'язаний кабель 66 кВ
| Номінальна площа перерізу mm² | Діаметр провідника mm | Номінальна довжина ізоляції mm | Товщина алюмінієвої оболонки mm | Товщина зовнішньої оболонки mm | Приблизна зовнішня діаметр mm | Приблизна Вага (kg/km) | |||
| Мідь (Cu)- PVC оболонка | Мідь (Cu)- PE оболонка | Алюміній (Al)- PVC оболонка | Алюміній (Al)- PE оболонка | ||||||
| 240 | 18.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 78 | 6598 | 6281 | 5128 | 4811 | 
| 300 | 20.7 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 80 | 7329 | 7003 | 5487 | 5161 | 
| 400 | 23.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 83 | 8317 | 7979 | 5961 | 5623 | 
| 500 | 26.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 86 | 9546 | 9194 | 6520 | 6168 | 
| 630 | 29.8 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 89 | 11113 | 10748 | 7201 | 6836 | 
| 800 | 33.8 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 93 | 12912 | 12534 | 7902 | 7524 | 
| 800F | 35.0 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 96 | 13614 | 13180 | 8604 | 8170 | 
| 1000F | 39.2 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 102 | 15844 | 15390 | 9557 | 9103 | 
| 1200F | 42.0 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 106 | 17641 | 17173 | 10313 | 9845 | 
| 1400F | 46.0 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 109 | 19771 | 19287 | 11190 | 10706 | 
| 1600F | 48.6 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 112 | 218.06 | 21308 | 12010 | 11512 | 
Кросспов'язаний кабель 110 кВ