| Բրենդ | Wone Store | 
| Մոդելի համարը | YJLW շարքի բարձր լեռնային կրոսլինկային կապելը | 
| նշված լարումը | 110kV | 
| անգումների քանակը | 1-core | 
| Նոմինալ հատուկ մակերես | 240mm² | 
| կարմիր եզրագիծով դեղնային կառուցվածք | XLPE insulatio& Water-blocking Layer&Al Sheath&PE sheath | 
| հաղորդիչների նյութը | Cu-core | 
| Սերիա | YJLW Series | 
Ակնարկ
Այս ապրանքը համատեղ է 110-500kV էլեկտրաէներգիայի փոխանցման և բաշխման համակարգերի համար էլեկտրաէներգիայի փոխանցման համար, ծանր կողմնակից չթողնելու հատկությունը ավելի բարձր է պահանջվող պայմաններից, լայնորեն օգտագործվում է օդանավակայաններում, ատոմային էլեկտրակայաններում, կարևոր ջրառայալ ծրագրերում, բարձր շենքերում, քիմիական, մետաղուրգային, պետրոլեումային, տրանսպորտային և այլ ոլորտներում, որտեղ պահանջվում են հրահայալ կայուն հատկություններ։
Իրականացման ստանդարտներ
66-132kV ապրանքի իրականացման ստանդարտները: GB / T 11017 և GB / T 19666, հրահայալ կայուն հատկությունը համապատասխանում է GB / T 18380 պահանջներին;
220-500kV ապրանքի իրականացման ստանդարտները: GB / T 18890 և GB / T 19666, հրահայալ կայուն հատկությունը համապատասխանում է GB / T 18380 պահանջներին։
Անուն և կառուցվածք
| Մոդել | Անուն | |
| Cu-կորիզ | Al-կորիզ | |
| YJLW02 | YJLLW02 | Միացված բոլորական իզոլացիայով, կորուստային ալյումին կամ կորուստային ալյումինի կապակցված կորուստային մետաղական կորուստ և պոլիվինիլ խլորիդ կապակցված էլեկտրաէներգիայի կաբել։ | 
| YJLW03 | YJLLW03 | Միացված բոլորական իզոլացիայով, կորուստային ալյումին կամ կորուստային ալյումինի կապակցված կորուստային մետաղական կորուստ և պոլիէթիլեն կապակցված էլեկտրաէներգիայի կաբել։ | 
| YJLW02 - Z | YJLLW02 - Z | Միացված բոլորական իզոլացիայով, կորուստային ալյումին կամ կորուստային ալյումինի կապակցված կորուստային մետաղական կորուստ և պոլիվինիլ խլորիդ կապակցված երկայնական ջրադարձ էլեկտրաէներգիայի կաբել։ | 
| YJLW03 - Z | YJLLW03 - Z | Միացված բոլորական իզոլացիայով, կորուստային ալյումին կամ կորուստային ալյումինի կապակցված կորուստային մետաղական կորուստ և պոլիէթիլեն կապակցված երկայնական ջրադարձ էլեկտրաէներգիայի կաբել։ | 


매개변수들
66KV կապակցված էլեկտրաէներգիայի կաբել
| Նոմինալ հատակային մակերես mm² | Հատակի տրամագիծ mm | Նոմինալ հաստություն իզոլացիայի mm | Ալյումինի մանրակային հաստություն mm | Հաստություն վերջին մանրակային mm | Մոտավոր արտաքին տրամագիծ mm | Մոտավոր משקל (kg/km) | |||
| Կոպր (Cu)- PVC մանրակային | Կոպր (Cu)- PE մանրակային | Ալյումին (Al)- PVC մանրակային | Ալյումին (Al)- PE մանրակային | ||||||
| 240 | 18.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 78 | 6598 | 6281 | 5128 | 4811 | 
| 300 | 20.7 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 80 | 7329 | 7003 | 5487 | 5161 | 
| 400 | 23.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 83 | 8317 | 7979 | 5961 | 5623 | 
| 500 | 26.5 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 86 | 9546 | 9194 | 6520 | 6168 | 
| 630 | 29.8 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 89 | 11113 | 10748 | 7201 | 6836 | 
| 800 | 33.8 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 93 | 12912 | 12534 | 7902 | 7524 | 
| 800F | 35.0 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 96 | 13614 | 13180 | 8604 | 8170 | 
| 1000F | 39.2 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 102 | 15844 | 15390 | 9557 | 9103 | 
| 1200F | 42.0 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 106 | 17641 | 17173 | 10313 | 9845 | 
| 1400F | 46.0 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 109 | 19771 | 19287 | 11190 | 10706 | 
| 1600F | 48.6 | 13.0 | 2.0 | 4.5 | 112 | 218.06 | 21308 | 12010 | 11512 | 
110KV կապակցված էլեկտրաէներգիայի կաբել