| Branda | Wone Store | 
| Uimhir Módel | Sraith YJA HV cable chomhshínithe | 
| Voltáil réamhsraithe | 500KV | 
| Líon na nCiorcal | 1-core | 
| Nomináideach anscnamh | 2000F | 
| Struchtúr Chosantach Cabhlach | XLP insulation&Eplastic-Al composite layer&PVC sheath | 
| Cúlra an Chonduíteora | Cu-core | 
| Sraith | YJA Series | 
Forbhreagán
Tá an product seo oiriúnach do chóras tosaithe agus díolain 110-500kV le haghaidh cuardach foréigean, níos airde ná an t-stándart náisiúnta ar fhuinn éiginmheabhair, agus tá sé in úsáid go forleathan i gcúrsaí eolais, stáisiúin nucleata, tionscadail uisce ríthábhachtacha, foirgnimh ard, Céimeanna, meiltireacht, pétroll, tráchtal agus áiteanna eile atá ag iarraidh fuinn éiginmheabhair.
Stándairt chur i bhfeidhm
66-132kV próiseas stándairt: GB / T 11017 agus GB / T 19666, fuinn éiginmheabhair in líne le riachtanais GB / T 18380;
220-500kV próiseas stándairt: GB / T 18890 agus GB / T 19666, fuinn éiginmheabhair in líne le riachtanais GB / T 18380.
Ainm agus struchtúr
| Modhál | Ainm | |
| Cu-core | Al-core | |
| YJA02 | YJLA02 | Cross-linked polyethylene insulated, aluminum-plastic composite sheath and polyvinyl chloride sheathed power cable. | 
| YJA03 | YJLA03 | Cross-linked polyethylene insulated, aluminum-plastic composite sheath and polyethylene sheathed power cable. | 

paraiméadair
66KV cross-linked power cable
| Nominal cross-sectional area mm² | Diameter of conductor mm | Nominal thickness of insulation mm | Thickness of aluminum sheath mm | Thickness of over sheath mm | Approximation outer diameter mm | Approximate Weight(kg/km) | |||
| Copper (Cu)- PVC sheath | Copper (Cu)- PE sheath | Aluminum (Al)- PVC sheath | Aluminum (Al)- PE sheath | ||||||
| 240 | 18.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 66 | 6452 | 6135 | 4982 | 4665 | 
| 300 | 20.7 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 69 | 7156 | 6830 | 5314 | 4988 | 
| 400 | 23.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 71 | 8108 | 7770 | 5752 | 5414 | 
| 500 | 26.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 74 | 9299 | 8947 | 6273 | 5921 | 
| 630 | 29.8 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 79 | 10824 | 10459 | 6912 | 6547 | 
| 800 | 33.8 | 13.0 | 0.25 | 4.0 | 83 | 12585 | 12207 | 7575 | 7197 | 
| 800F | 35.0 | 13.0 | 0.25 | 4.0 | 86 | 13226 | 12792 | 8216 | 7782 | 
| 1000F | 39.2 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 91 | 15403 | 14949 | 9116 | 8662 | 
| 1200F | 42.0 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 95 | 17159 | 16691 | 9831 | 9363 | 
| 1400F | 46.0 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 98 | 19245 | 18761 | 10664 | 10180 | 
| 1600F | 48.6 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 101 | 21240 | 20742 | 11444 | 10946 | 
110KV cross-linked power cable