| Marka | Wone Store | 
| Numer modelu | Serie YJA kabli wysokiego napięcia przekładaniowego | 
| Napięcie znamionowe | 500KV | 
| Liczba przewodów | 1-core | 
| Nominalny przekrój | 1800F | 
| Konstrukcja izolacji kabla | XLP insulation&Eplastic-Al composite layer&PVC sheath | 
| Materiał przewodzący | Cu-core | 
| Serie | YJA Series | 
Przegląd
Ten produkt jest odpowiedni dla systemu przesyłania i rozdziału energii elektrycznej 110-500kV, o niskim dymie i niezawierającym substancji zapalających, z wyższą od standardowej odpornością na pożar, szeroko stosowany w lotniskach, elektrowniach jądrowych, kluczowych projektach wodnych, wysokich budynkach, chemii, metalurgii, przemyśle naftowym, transporcie oraz innych miejscach wymagających właściwości przeciwpożarowych.
Standardy realizacji
Produkt 66-132kV realizuje standardy: GB / T 11017 i GB / T 19666, właściwości przeciwpożarowe zgodne z wymaganiami GB / T 18380;
Produkt 220-500kV realizuje standardy: GB / T 18890 i GB / T 19666, właściwości przeciwpożarowe zgodne z wymaganiami GB / T 18380.
Nazwa i struktura
| Model | Nazwa | |
| Miedziany rdzeń | Aluminiowy rdzeń | |
| YJA02 | YJLA02 | Kabel mocy z izolacją z krzyżowanej polietyleny, obudową z kompozytu aluminium-plastik i obudową z polichlorowym etylenem. | 
| YJA03 | YJLA03 | Kabel mocy z izolacją z krzyżowanej polietyleny, obudową z kompozytu aluminium-plastik i obudową z polietylenem. | 

Parametry
66KV kabel mocy z krzyżowanym polietylenem
| Nominalna przekrój mm² | Średnica przewodnika mm | Nominalna grubość izolacji mm | Grubość obudowy aluminiowej mm | Grubość zewnętrznej obudowy mm | Przybliżona średnica zewnętrzna mm | Przybliżona waga (kg/km) | |||
| Miedź (Cu)- obudowa PVC | Miedź (Cu)- obudowa PE | Aluminium (Al)- obudowa PVC | Aluminium (Al)- obudowa PE | ||||||
| 240 | 18.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 66 | 6452 | 6135 | 4982 | 4665 | 
| 300 | 20.7 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 69 | 7156 | 6830 | 5314 | 4988 | 
| 400 | 23.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 71 | 8108 | 7770 | 5752 | 5414 | 
| 500 | 26.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 74 | 9299 | 8947 | 6273 | 5921 | 
| 630 | 29.8 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 79 | 10824 | 10459 | 6912 | 6547 | 
| 800 | 33.8 | 13.0 | 0.25 | 4.0 | 83 | 12585 | 12207 | 7575 | 7197 | 
| 800F | 35.0 | 13.0 | 0.25 | 4.0 | 86 | 13226 | 12792 | 8216 | 7782 | 
| 1000F | 39.2 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 91 | 15403 | 14949 | 9116 | 8662 | 
| 1200F | 42.0 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 95 | 17159 | 16691 | 9831 | 9363 | 
| 1400F | 46.0 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 98 | 19245 | 18761 | 10664 | 10180 | 
| 1600F | 48.6 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 101 | 21240 | 20742 | 11444 | 10946 | 
110KV kabel mocy z krzyżowanym polietylenem