| Marca | Wone Store | 
| Numero modello | Serie YJA cavi ad alta tensione a legame incrociato | 
| tensione nominale | 500KV | 
| numero di nuclei | 1-core | 
| sezione nominale | 800F | 
| Struttura isolante del cavo | XLP insulation&Eplastic-Al composite layer&PVC sheath | 
| Materiale del conduttore | Cu-core | 
| Serie | YJA Series | 
Panoramica
Questo prodotto è adatto per il sistema di trasmissione e distribuzione di energia elettrica da 110-500kV, per la trasmissione di energia elettrica, con fumo basso e senza contabilità, le prestazioni antifiamma sono superiori allo standard nazionale, ampiamente utilizzato in aeroporti, centrali nucleari, progetti chiave di controllo idraulico, edifici alti, chimica, metallurgia, petrolio, traffico e altri luoghi che richiedono proprietà antifiamma.
Standard di implementazione
Prodotti da 66-132kV: standard di implementazione GB / T 11017 e GB / T 19666, le proprietà antifiamma conformi ai requisiti di GB / T 18380;
Prodotti da 220-500kV: standard di implementazione GB / T 18890 e GB / T 19666, le proprietà antifiamma conformi ai requisiti di GB / T 18380.
Nome e struttura
| Modello | Nome | |
| Nucleo di rame | Nucleo di alluminio | |
| YJA02 | YJLA02 | Cavo di alimentazione isolato in polietilene reticolato, guaina composta in alluminio-plastica e guaina in cloruro di polivinile. | 
| YJA03 | YJLA03 | Cavo di alimentazione isolato in polietilene reticolato, guaina composta in alluminio-plastica e guaina in polietilene. | 

Parametri
Cavo di potenza incrociato da 66KV
| Sezione nominalerettangolare mm² | Diametro del conduttore mm | Spessore nominale dell'isolamento mm | Spessore della guaina in alluminio mm | Spessore della sovraguaina mm | Diametro esterno approssimativo mm | Peso approssimativo(kg/km) | |||
| Rame (Cu)- sovraguaina in PVC | Rame (Cu)- sovraguaina in PE | Alluminio (Al)- sovraguaina in PVC | Alluminio (Al)- sovraguaina in PE | ||||||
| 240 | 18.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 66 | 6452 | 6135 | 4982 | 4665 | 
| 300 | 20.7 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 69 | 7156 | 6830 | 5314 | 4988 | 
| 400 | 23.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 71 | 8108 | 7770 | 5752 | 5414 | 
| 500 | 26.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 74 | 9299 | 8947 | 6273 | 5921 | 
| 630 | 29.8 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 79 | 10824 | 10459 | 6912 | 6547 | 
| 800 | 33.8 | 13.0 | 0.25 | 4.0 | 83 | 12585 | 12207 | 7575 | 7197 | 
| 800F | 35.0 | 13.0 | 0.25 | 4.0 | 86 | 13226 | 12792 | 8216 | 7782 | 
| 1000F | 39.2 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 91 | 15403 | 14949 | 9116 | 8662 | 
| 1200F | 42.0 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 95 | 17159 | 16691 | 9831 | 9363 | 
| 1400F | 46.0 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 98 | 19245 | 18761 | 10664 | 10180 | 
| 1600F | 48.6 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 101 | 21240 | 20742 | 11444 | 10946 | 
Cavo di potenza incrociato da 110KV