| Marka | Wone Store | 
| Broj modela | YJA serija visokonaponskih križanih kabelova | 
| Nominirani napon | 220kV | 
| broj žica | 1-core | 
| Nominirani presjek | 2500F | 
| Isolacijska struktura kabela | XLP insulation&Eplastic-Al composite layer&PVC sheath | 
| Materijal vodilja | Cu-core | 
| Serija | YJA Series | 
Pregled
Ovaj proizvod je prikladan za 110-500kV sustav prijenosa i distribucije električne energije, niskog dima bez računa za otopinsko učinak viši od nacionalnog standarda, široko korišten u zračnim lukama, nuklearnim elektranama, ključnim hidroprojektima, visokim zgradama, kemiji, metalurgiji, nafti, prometu i drugim mjestima s zahtjevima za otopinskim svojstvima.
Standardi implementacije
66-132kV proizvodi: GB / T 11017 i GB / T 19666, otopinska svojstva su u skladu s zahtjevima GB / T 18380;
220-500kV proizvodi: GB / T 18890 i GB / T 19666, otopinska svojstva su u skladu s zahtjevima GB / T 18380.
Naziv i struktura
| Model | Naziv | |
| Cu-jezgra | Al-jezgra | |
| YJA02 | YJLA02 | Križno povezani polietilen izolirani, aluminijum-plastični kompozitni omotač i PVC omotač za vodovodnu žicu. | 
| YJA03 | YJLA03 | Križno povezani polietilen izolirani, aluminijum-plastični kompozitni omotač i PE omotač za vodovodnu žicu. | 

parametri
66KV križno povezana vodovodna žica
| Nominalna površina presjeka mm² | Promjer voditelja mm | Nominalna debljina izolacije mm | Debljina aluminija omotača mm | Debljina vanjskog omotača mm | Približan spoljnji promjer mm | Približna težina(kg/km) | |||
| Bakar (Cu)- PVC omotač | Bakar (Cu)- PE omotač | Aluminij (Al)- PVC omotač | Aluminij (Al)- PE omotač | ||||||
| 240 | 18.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 66 | 6452 | 6135 | 4982 | 4665 | 
| 300 | 20.7 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 69 | 7156 | 6830 | 5314 | 4988 | 
| 400 | 23.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 71 | 8108 | 7770 | 5752 | 5414 | 
| 500 | 26.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 74 | 9299 | 8947 | 6273 | 5921 | 
| 630 | 29.8 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 79 | 10824 | 10459 | 6912 | 6547 | 
| 800 | 33.8 | 13.0 | 0.25 | 4.0 | 83 | 12585 | 12207 | 7575 | 7197 | 
| 800F | 35.0 | 13.0 | 0.25 | 4.0 | 86 | 13226 | 12792 | 8216 | 7782 | 
| 1000F | 39.2 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 91 | 15403 | 14949 | 9116 | 8662 | 
| 1200F | 42.0 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 95 | 17159 | 16691 | 9831 | 9363 | 
| 1400F | 46.0 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 98 | 19245 | 18761 | 10664 | 10180 | 
| 1600F | 48.6 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 101 | 21240 | 20742 | 11444 | 10946 | 
110KV križno povezana vodovodna žica