| Marke | Wone Store | 
| Numru tal-Model | Serie YJA ta’ kabl tal-ħalq magħluq mit tas-silġ | 
| Tal-Maxx ta' Voltiġi | 220kV | 
| numru tal-aċċessuri | 1-core | 
| Nominal Section | 400mm² | 
| Struttura tal-izolazzjoni tal-kabli | XLP insulation&Eplastic-Al composite layer&PVC sheath | 
| Tip materiali tal-konduċturi | Cu-core | 
| Siri | YJA Series | 
Overview
Dan il-prodott huwa adattat għal sistema ta' trasferiment u distribuzzjoni tal-enerġija elektrika ta' 110-500kV, bl-emissjon ta' fum li mhux konsiderevoli u l-prestazzjoni retardanti tal-nar li hi aktar għalissa mill-standard nazzjonali, u huwa magħmula b'mod ammin iż-Żona tal-Aeroport, impijan tal-enerġija nukleare, progetti importanti tal-kontroll tal-ilma, ġebel tal-ġoljiet, kemikali, metallurgija, petruolu, traffiku u postijiet oħra li jgħadilu l-prestazzjoni retardanti tal-nar.
Implementation standards
Standardi ta' implementazzjoni tal-prodott ta' 66-132kV: GB / T 11017 u GB / T 19666, il-prestazzjoni retardanti tal-nar ikonformi ma' rikjesta tal-GB / T 18380;
Standardi ta' implementazzjoni tal-prodott ta' 220-500kV: GB / T 18890 u GB / T 19666, il-prestazzjoni retardanti tal-nar ikonformi ma' rikjesta tal-GB / T 18380.
Name and structure
| Model | Isem | |
| Cu-core | Al-core | |
| YJA02 | YJLA02 | Kablu tal-enerġija meċċan insulati, miftuħ bi-lwastif u miftuħ bl-aluminiu u PVC. | 
| YJA03 | YJLA03 | Kablu tal-enerġija meċċan insulati, miftuħ bi-lwastif u miftuħ bl-aluminiu u polietilen. | 

parameters
66KV cross-linked power cable
| Nominal cross-sectional area mm² | Diameter of conductor mm | Nominal thickness of insulation mm | Thickness of aluminum sheath mm | Thickness of over sheath mm | Approximation outer diameter mm | Approximate Weight(kg/km) | |||
| Copper (Cu)- PVC sheath | Copper (Cu)- PE sheath | Aluminum (Al)- PVC sheath | Aluminum (Al)- PE sheath | ||||||
| 240 | 18.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 66 | 6452 | 6135 | 4982 | 4665 | 
| 300 | 20.7 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 69 | 7156 | 6830 | 5314 | 4988 | 
| 400 | 23.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 71 | 8108 | 7770 | 5752 | 5414 | 
| 500 | 26.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 74 | 9299 | 8947 | 6273 | 5921 | 
| 630 | 29.8 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 79 | 10824 | 10459 | 6912 | 6547 | 
| 800 | 33.8 | 13.0 | 0.25 | 4.0 | 83 | 12585 | 12207 | 7575 | 7197 | 
| 800F | 35.0 | 13.0 | 0.25 | 4.0 | 86 | 13226 | 12792 | 8216 | 7782 | 
| 1000F | 39.2 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 91 | 15403 | 14949 | 9116 | 8662 | 
| 1200F | 42.0 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 95 | 17159 | 16691 | 9831 | 9363 | 
| 1400F | 46.0 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 98 | 19245 | 18761 | 10664 | 10180 | 
| 1600F | 48.6 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 101 | 21240 | 20742 | 11444 | 10946 | 
110KV cross-linked power cable