| Značka | Wone Store | 
| Číslo modelu | Série YJA vysokovoltového křížově propojeného kabelu | 
| Nominální napětí | 110kV | 
| Počet vodičů | 1-core | 
| Nominální průřez | 1400F | 
| Izolační struktura kabelu | XLP insulation&Eplastic-Al composite layer&PVC sheath | 
| Materiál vodiče | Cu-core | 
| Série | YJA Series | 
Přehled
Tento výrobek je vhodný pro 110-500 kV přenosové a distribuční systémy pro přenos elektrické energie, s nízkým obsahem kouře a bez uhlíku, s odpalovacími vlastnostmi vyššími než národní standard, široce používán v letištích, jaderných elektrárnách, klíčových vodních projektech, vysokých budovách, chemickém, hutním, ropném, dopravním a dalších místech, kde jsou požadovány odpalovací vlastnosti.
Implementační normy
Normy pro výrobky 66-132 kV: GB / T 11017 a GB / T 19666, odpalovací vlastnosti v souladu s požadavky GB / T 18380;
Normy pro výrobky 220-500 kV: GB / T 18890 a GB / T 19666, odpalovací vlastnosti v souladu s požadavky GB / T 18380.
Název a struktura
| Model | Název | |
| Cu-jádro | Al-jádro | |
| YJA02 | YJLA02 | Vodič s kříženě vázanou polyethylenovou izolací, hliníkově-plastovou kompozitní obvodovou vrstvou a PVC obložením. | 
| YJA03 | YJLA03 | Vodič s kříženě vázanou polyethylenovou izolací, hliníkově-plastovou kompozitní obvodovou vrstvou a PE obložením. | 

Parametry
66KV kříženě vázaný vodič
| Nominální plocha | Průměr | Nominální | Tloušťka | Tloušťka | Přibližný | Přibližná hmotnost (kg/km) | |||
| Měď (Cu)- | Měď (Cu)- | Hliník (Al)- | Hliník (Al)- | ||||||
| 240 | 18.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 66 | 6452 | 6135 | 4982 | 4665 | 
| 300 | 20.7 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 69 | 7156 | 6830 | 5314 | 4988 | 
| 400 | 23.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 71 | 8108 | 7770 | 5752 | 5414 | 
| 500 | 26.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 74 | 9299 | 8947 | 6273 | 5921 | 
| 630 | 29.8 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 79 | 10824 | 10459 | 6912 | 6547 | 
| 800 | 33.8 | 13.0 | 0.25 | 4.0 | 83 | 12585 | 12207 | 7575 | 7197 | 
| 800F | 35.0 | 13.0 | 0.25 | 4.0 | 86 | 13226 | 12792 | 8216 | 7782 | 
| 1000F | 39.2 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 91 | 15403 | 14949 | 9116 | 8662 | 
| 1200F | 42.0 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 95 | 17159 | 16691 | 9831 | 9363 | 
| 1400F | 46.0 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 98 | 19245 | 18761 | 10664 | 10180 | 
| 1600F | 48.6 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 101 | 21240 | 20742 | 11444 | 10946 | 
110KV kříženě vázaný vodič