| Бренд | Wone Store | 
| Број на модел | YJA серии високонапонски крст-поврзани кабел | 
| Номинална напон | 110kV | 
| број на жици | 1-core | 
| Номинален пресек | 500mm² | 
| Изоловна структура на кабел | XLP insulation&Eplastic-Al composite layer&PVC sheath | 
| Материал на проводник | Al-core | 
| Серии | YJA Series | 
Pregled
Ovaj proizvod je pogodan za sistem prenose i distribucije električne energije od 110-500kV, gde se ne računa niski dim za plinsku otkaznu performansu koja je viša od nacionalnih standarda, široko korišten u aerodromima, nuklearnim elektranama, ključnim vodoprivrednim projektima, visokim zgradama, hemijskim, metalurškim, naftnim, saobraćajnim i drugim mjestima sa zahtevima za vatrogasne osobine.
Standardi implementacije
Standardi implementacije za proizvode od 66-132kV: GB / T 11017 и GB / T 19666, vatrogasne osobine su u skladu sa zahtevima GB / T 18380;
Standardi implementacije za proizvode od 220-500kV: GB / T 18890 и GB / T 19666, vatrogasne osobine su u skladu sa zahtevima GB / T 18380.
Naziv i struktura
| Model | Naziv | |
| Cu-core | Al-core | |
| YJA02 | YJLA02 | Izolirani kabel s preklapanjem polietilena, kompozitna oplošje od aluminijuma i plastike i PVC oplošje. | 
| YJA03 | YJLA03 | Izolirani kabel s preklapanjem polietilena, kompozitna oplošje od aluminijuma i plastike i PE oplošje. | 

parametri
66KV preklapeni snopni kabel
| Nominalna površina presjeka mm² | Prečnik provodnika mm | Nominalna debljina izolacije mm | Debljina aluminijske oplošje mm | Debljina spoljnog oplošje mm | Približan spoljni prečnik mm | Približna težina(kg/km) | |||
| Bakar (Cu)- PVC oplošje | Bakar (Cu)- PE oplošje | Aluminijum (Al)- PVC oplošje | Aluminijum (Al)- PE oplošje | ||||||
| 240 | 18.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 66 | 6452 | 6135 | 4982 | 4665 | 
| 300 | 20.7 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 69 | 7156 | 6830 | 5314 | 4988 | 
| 400 | 23.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 71 | 8108 | 7770 | 5752 | 5414 | 
| 500 | 26.5 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 74 | 9299 | 8947 | 6273 | 5921 | 
| 630 | 29.8 | 13.5 | 0.25 | 4.0 | 79 | 10824 | 10459 | 6912 | 6547 | 
| 800 | 33.8 | 13.0 | 0.25 | 4.0 | 83 | 12585 | 12207 | 7575 | 7197 | 
| 800F | 35.0 | 13.0 | 0.25 | 4.0 | 86 | 13226 | 12792 | 8216 | 7782 | 
| 1000F | 39.2 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 91 | 15403 | 14949 | 9116 | 8662 | 
| 1200F | 42.0 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 95 | 17159 | 16691 | 9831 | 9363 | 
| 1400F | 46.0 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 98 | 19245 | 18761 | 10664 | 10180 | 
| 1600F | 48.6 | 13.0 | 0.25 | 4.5 | 101 | 21240 | 20742 | 11444 | 10946 | 
110KV preklapeni snopni kabel