| Merk | Wone Store |
| Modelnummer | Eénfase voorafbetaalbare slimme energiemeters met Wifi-communicatie |
| Nominale spanning | 230V |
| Nominale stroom | 5(80)A |
| Nominale frequentie | 50(Hz) |
| Communicatie methode | Bluetooth |
| Serie | D124056 |
Beschrijving
Dit is een enkele fase twee-wire WiFi voorafbetaalde toetsenbordmeter, de voorafbetaalde energiemeter ondersteunt WiFi-communicatie, ingebouwde magnetische schakelaar, kan de functies van betalen per gebruik, afstandsbediening meterstand lezen, afstandsbediening opladen, afstandsbediening saldo wissen/totaal vermogen, overbelastingsafslag, automatische uitschakeling bij uitputting van het saldo, enz. realiseren.
Kenmerken
omzeilkracht detectie, gebeurtenissen vastleggen en LED-alarm.
open terminaldek detectie, LED-alarm en vastleggen van de gebeurtenis.
externe magnetische veldgebeurtenis vastleggen.
overvoltage en laag voltage gebeurtenis vastleggen.
zelfdiagnose: EEPROM-check, batterijalarm.
Totaal actief energieverbruik, effectieve spanning, effectieve stroom, gemiddelde actieve energie per seconde, huidige datum。
Met G3 PLC-communicatie.
Overvoltage, laag voltage, omzeiling, stroomomkering, stroomonderbreking, open terminaldek.
Enkele fase actieve energiemeting, verbruik registreren, gemiddelde actieve energie per seconde, effectieve spanning, effectieve stroom, vraag.
Specificaties
| Hoofd |
|
|---|---|
| Bereik | D124056 |
| Product- of componenttype | Energieteller |
| Land van oorsprong | China |
| Complementary |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Type of measurement | ---- |
| Metering type | Measurement |
| Device Application | Energy Charge |
| Accuracy class | Active power 1.0 |
| Rated Current | 5(60)A |
| Rated Voltage | 230V |
| Network Frequency | 50-60Hz |
| Technology Type | Electronic |
| Display Type | LCD display(LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | --- |
| Communication port protocol | Wifi |
| Communication port support | Bluetooth |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | 230V |
| Mounting Mode | Clip-on |
| Mounting Support | DIN rail |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | DLMSMID/CE |
| Omgeving |
|
|---|---|
| IP-beschermingsgraad | IP54 |
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤75% |
| Omgevingstemperatuur voor gebruik | -20…55 °C |
| Omgevingstemperatuur voor opslag | --20…70 °C |
| Werkingshoogte | --- |
| Afmetingen | 171.5*124.9*54.5mm |
| Verpakkings-eenheden |
|
|---|---|
| Eenheidstype van Verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in Verpakking 1 | 1 |
| Hoogte van Verpakking 1 | 54.5mm |
| Breedte van Verpakking 1 | 124.9mm |
| Lengte van Verpakking 1 | 171.5mm |
| Gewicht van Verpakking 1 | 1.000kg |
Aansluitdiagram

Afmetingen
