| Muhimmiya | Switchgear parts |
| Model NO. | Sleeve na SF6 don GIS, Sleeve mai ƙare-ƙare na SF6 don switchgear (composite, ceramic) |
| Rated Voltage | 252kV |
| Raitidu kọ̀ọ̀kan | 4000A |
| Siri | T126 |
Zuba da SF6 (dubuwa, zama) na kusa da muhimmanci suna cikin gabashin gaba, mafi girma, gabashin kafin tsakiya, zaɓuwar da take da yanayi da sauransu. Gabashin gaban dake amfani da zama ko dubuwa na kusa, kuma abin da a cikinsu ya kunshi kayan aiki da kafin tsakiya. Zuba da SF6 (dubuwa, zama) ana amfani da su ne a wurare da GIS/GCB kuma yana daya daga cikin abubuwan da ke mahimmanci a cikin wuraren kwacewa.
Muhimmin Mafi Girma
a) Kudin kallomin kafar da take da yanayi, kadan kafuwa, kyakkyawan hankali da kuma tsariyar tashar jirgin ruwa; b) Kudin kallomin kafar da take da yanayi ta kudin kallomin kafar da take da yanayi ta kayan aiki, kafin tsakiya na cikin, da kuma kafin tsakiya na gaba.
Siffofin Mafi Girma

| Model | Maximum Operating Voltage (kV) | Rated Current (A) | Creepage Distance (≥ mm) | Insulator Dry Arc Distance L2 (mm) | 1min Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Wet Switching Impulse Withstand Voltage (kV) | Partial Discharge Level (pC) | Terminal Bending Withstand Load (1min, N) | SF6 Rated Pressure (20℃ Gauge Pressure, MPa) | Conductive Rod Loop Resistance (≤ μΩ) | Outer Insulation Sleeve Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T126/2500-190-01 | 126 | 2500 | 3906 | 1160 | 230 | 550 | / | 126kV 下≤5 | 3150 | 0.45 | ≤30 | Porcelain Sleeve |
| T252/3150-300-01 | 252 | 3150 | 9000 | 2260 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤45 | Composite |
| T252/4000-300-01 | 252 | 4000 | 9000 | 2260 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤40 | Composite |
| T252/3150-340-01 | 252 | 3150 | 7600 | 2200 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤45 | Porcelain Sleeve |
| T550/4000-460-01 | 550 | 4000 | 18755 | 4700 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 5000 | 0.4 | ≤60 | Porcelain Sleeve |
| T550/5000-460-01 | 550 | 5000 | 18755 | 4700 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 5000 | 0.4 | ≤40 | Porcelain Sleeve |
| T550/4000-500-01 | 550 | 4000 | 21000 | 5250 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 4000 | 0.45 | ≤60 | Composite |
| T750/5000-720-01 | 750 | 5000 | 40300 | 7540 | 830 | 1800 | 1425 | 520kV 下≤5 | 4000 | 0.45 | ≤60 | Composite |
Lura: 1. Zane na kabilu a wajen kabilu a tsakiyar jirgin ruwa, zane na tashar hanyar a kasar, da kuma zane na gabatar da ita ce za a yi a cikin kayan aiki ba tare da aiki; 2. Tsarin gajarta SF6 shekarar ≤ 0.1%; 3. Tsari na gajiya: -40 ℃~+50 ℃, yawan wurare da ke dace: ≤ 2000m.