| Brand | Switchgear parts |
| Numero ng Modelo | Manggas SF6 para sa GIS, manggas na puno ng SF6 para sa switchgear (composite, ceramic) |
| Nararating na Voltase | 252kV |
| Narirating na kuryente | 4000A |
| Serye | T126 |
Ang manggas ng SF6 (composite, ceramic) ay pangunahing binubuo ng panlabas na insulasyon, panloob na konduktor, panloob na shield cover, panlabas na pressure equalization ring at iba pang komponente. Ang panlabas na insulasyon ay gumagamit ng ceramic o composite jacket, at ang panloob na assemblage ay kasama ang integrated conductive rod at shielding structure. Ang manggas na puno ng gas ng SF6 (composite, ceramic) ay pangunahing ginagamit sa mga kagamitan ng GIS/GCB at ito ay isang mahalagang bahagi ng mga kagamitan ng grid ng enerhiya.
Mga Katangian ng Produkto
a) Inobatibong pangkalahatang disenyo ng struktura, kompak na estruktura, maaswang pag-seal at pagsasama-sama ng electric field voltage; b) Inobasyon sa teknolohiya ng disenyo ng electric field kasama ang disenyo ng current carrying ng conductive rods, internal shielding structure design, at external shielding structure design.
Mga Spesipikasyon ng Produkto

| Model | Maximum Operating Voltage (kV) | Rated Current (A) | Creepage Distance (≥ mm) | Insulator Dry Arc Distance L2 (mm) | 1min Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Wet Switching Impulse Withstand Voltage (kV) | Partial Discharge Level (pC) | Terminal Bending Withstand Load (1min, N) | SF6 Rated Pressure (20℃ Gauge Pressure, MPa) | Conductive Rod Loop Resistance (≤ μΩ) | Outer Insulation Sleeve Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T126/2500-190-01 | 126 | 2500 | 3906 | 1160 | 230 | 550 | / | 126kV 下≤5 | 3150 | 0.45 | ≤30 | Porcelain Sleeve |
| T252/3150-300-01 | 252 | 3150 | 9000 | 2260 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤45 | Composite |
| T252/4000-300-01 | 252 | 4000 | 9000 | 2260 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤40 | Composite |
| T252/3150-340-01 | 252 | 3150 | 7600 | 2200 | 460 | 1050 | / | 300kV 下≤5 | 4000 | 0.58 | ≤45 | Porcelain Sleeve |
| T550/4000-460-01 | 550 | 4000 | 18755 | 4700 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 5000 | 0.4 | ≤60 | Porcelain Sleeve |
| T550/5000-460-01 | 550 | 5000 | 18755 | 4700 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 5000 | 0.4 | ≤40 | Porcelain Sleeve |
| T550/4000-500-01 | 550 | 4000 | 21000 | 5250 | 740 | 1675 | 1300 | 381kV 下≤3 | 4000 | 0.45 | ≤60 | Composite |
| T750/5000-720-01 | 750 | 5000 | 40300 | 7540 | 830 | 1800 | 1425 | 520kV 下≤5 | 4000 | 0.45 | ≤60 | Composite |
Tandaan: 1. Ang sukat ng terminal ng wiring sa itaas na dulo ng outlet sleeve, ang sukat ng guide rod sa ibaba, at ang sukat ng koneksyon ng flange ay maaaring pasadyain ayon sa pangangailangan ng inhenyeriya; 2. Ang taunang leakage rate ng SF6 ≤ 0.1%; 3. Temperatura ng pag-operate: -40 ℃~+50 ℃, applicable na altitude: ≤ 2000m.