| ბრენდი | Wone | 
| მოდელის № | MAX 50A Din-Rail 1 Phase SO MID kWh ენერგიის მაჩვენებელი | 
| ნომინალური ძაბვა | 230V | 
| ნომინალური დენი | 5(30)A | 
| ნომინალური სიხშირე | 50(Hz) | 
| კომუნიკაციის გზები | RS485 | 
| სერია | D111031-02 | 
თვისებები
DIN RAIL სტანდარტის დაყენების ზომა.
მხოლოდ 18 მმ ფართო, შეიძლება მიწვდეს 50A-მდე.
გამოჩერა, 99999.9kWh.
დაცულობის ხარისხი: IP51 (შიდა სათვალე).
მხოლოდ წინა გაზომვა.
სპეციფიკაციები
| ძირითადი |  
  |
|---|---|
| დიაპაზონი | D111031-02 | 
| პროდუქტი ან კომპონენტის ტიპი | ენერგიის სათვალე | 
| წარმოშობის ქვეყანა | ჩინეთი |  
  
| დამატებული |  
  |
|---|---|
| ფაზა | ერთფაზიანი | 
| გაზომვის ტიპი | ----  |  
  
| მეტრირების ტიპი | გაზომვა  |  
  
| მოწყობილობის გამოყენება | ენერგიის გადახდა  |  
  
| სიზუსტის კლასი | აქტიური ძალა 1.0 | 
| ნომინალური დენი |  0,25-5(50)A |  
  
| ნომინალური ძალა | 230V +/-20%  |  
  
| ქსელის სიხშირე | 50-60Hz | 
| ტექნოლოგიის ტიპი | ელექტრონული | 
| დისპლეის ტიპი | LCD დისპლეი (LCD 5+1= 999999.99kWh) | 
| იმპულსური მუდმივი | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh  |  
  
| დიდინის მაქსიმალური მნიშვნელობა | 99999.99kWh | 
| ტარიფის შეყვანა | ---- |  
  
| კომუნიკაციის პორტის პროტოკოლი | --- | 
| კომუნიკაციის პორტის მხარდაჭერა | RS485 | 
| ლოკალური სიგნალი | ------  |  
  
| შეყვანის რაოდენობა | ------- |  
  
| გამოყვანის რაოდენობა | -------------- | 
| გამოყვანის ძალა | ---- |  
  
| დაყენების რეჟიმი | დაკავშირება | 
| დაყენების მხარდაჭერა | DIN რეილი | 
| კავშირები - ტერმინალები | -------  |  
  
| სტანდარტები | EN50470-1/3  |  
  
| გარემო |  
  |
|---|---|
| დაცულობის IP ხარისხი | IP51  |  
  
| შესაბამისი ტენიანობა | ≤75% | 
| მიმართული ჰაერის ტემპერატურა გამოყენებისთვის | -25…55°C | 
| მიმართული ჰაერის ტემპერატურა შენახვისთვის | --25…55 °C | 
| მუშაობის სიმაღლე | --- | 
| ზომები | 116mm*63mm*45mm | 
| დასახელების ერთეულები |  
  |
|---|---|
| პაკეტის ტიპი 1 | PCE | 
| ერთეულების რაოდენობა პაკეტში 1 | 1 | 
| პაკეტის 1 სიმაღლე | 47mm | 
| პაკეტის 1 სიფართოება | 65mm | 
| პაკეტის 1 სიგრძე | 118mm | 
| პაკეტის 1 წონა | 1.000kg | 
კავშირის დიაგრამა

ზომები
