| Branda | Wone |
| Uimhir Módel | Gearmhaíonn IEE-Business Mhinicéad Leictreacha 4 Modúil Trí Phhás 2 Chainéal ar Ráille DIN le Teastas MID |
| Voltáil réamhsraithe | 230V |
| Cúr amach ar a dtugtar an-réiteach | 0.25-5(80)A |
| Táirgead Freisin | 50(Hz) |
| Móide Cumarsáide | RS485 |
| Sraith | DTS353F-1 |
Cur síos
Téann an DTS353F Series Digital Power Meter go díreach chun cinn oifig AC 80A ar an gciorcal is airde
Tá an meadar seo MID B&D Certified ag SGS UK, rud a léiríonn a cruinneas agus a cáilíocht.
Cinnteoidh an dearbhú seo go bhféadfaí an modh seo a úsáid do aon iarratas sub-billing.
Gnéithe
Tá trí phhasa éigeantach/neamhéigeantach agus tomhas dáilte agus neamhdhaite, ceithre ráta (roghnach).
Is féidir trí mód tomhais a shocraíodh de réir an cód sintéise.
Tomhas na níos mó éileamh.
Is féidir leis an meadar taispeáint a dhéanamh ar an gcinntíocht iomlán, cinntíocht ráta, trí phhasa volt, trí phhasa corriúil, cuma/pas eigeantach, cuma/pas eigeantacht, freatar, seónadh pulsa, seónadh coimhniúcháin, agus mar sin de (le breis sonraí feiceáil an treoracha taispeántais).
Tá dhá cnaipe ag an meadar, is féidir leis an gcnaipeanna taispeáint a dhéanamh ar gach ábhar. Ina theannta sin, trí bhrú ar an gcnaipe, is féidir leis an meadar socraíodh am scroll LCD.
Is féidir leis an gcnaipe IR taispeáint a dhéanamh ar an gcontúirt ghineartha.
Socraíodh roinnt modhanna seónadh pulsa 1000/100/10/1, daonair trí chumarsáid.
Speicifící
| Príomh |
|
|---|---|
| Raon | D114070 |
| Cineál Táirge nó Comónta | Meadar fuinniúcháin |
| Tír na dúshlán | An Chín |
| Comhthéacsúil |
|
|---|---|
| Phás | Phás Amháin |
| Cineál tomhais | ---- |
| Cineál Meadaithe | Tomhas |
| Feidhmiú Iarratais | Líon Fuinniúcháin |
| Rang Cruinneas | Fuinn eigeantach 1.0 |
| Corrú Aitheanta | 0,25-5(30)A, 0,25-5(32)A, 0,25-5(40)A, 0,25-5(45)A, 0,25-5(50)A, 0,25-5(80)A |
| Volt Aitheanta | 3*230/400V |
| Fréamhshaol Líonra | 50-60Hz |
| Cineál Teicneolaíoch | Leictreonach |
| Cineál Taispeáin | Taispeántas LCD (LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Constant Impulse | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| Luach is Airde Tomhais | 99999.99kWh |
| Iontráil Ráta | Ráta Laethanta Saoire |
| Protacal Port Cumarsáide | IR |
| Tacaíocht Port Cumarsáide | 4G/Bluetooth/RS485(baud rate 115200) |
| Seiníocht Áitiúil | ------ |
| Líon Iontrálacha | ------- |
| Líon Eispéireachtaí | -------------- |
| Volt Eispéireachta | ---- |
| Mód Muntála | Clip-on |
| Tacaíocht Muntála | Rail DIN |
| Nasc - teiripe | ------- |
| Stándair | EN50470-1/3 |
| Comhshaoil |
|
|---|---|
| IP ratháil cosanta | IP54 |
| Meastachán uisce | ≤75% |
| Teocht aer comhshaoil don obair | -20…70 °C |
| Teocht Aer Comhshaoil do Stóráil | --20…80 °C |
| Altitude Oibre | --- |
| Méadú | 94.2mm*54mm*72mm |