| Branda | Wone Store |
| Uimhir Módel | GRT8-S1 Asamaitheach Cycler Timer Relay |
| Táirgead Freisin | 50/60Hz |
| Raoncheantar Vóltáil (AC/DC) | 12-240V |
| Sraith | GRT8 |
Is feidhmeán tacaíochta ama ionsaitheach é an GRT8-S1 Asymmetric Cycler Timer Relay atá dírithe ar riachtanais oibriúcháin chícil. Tá sé iontaofa do scéimeanna cosúil le haeráil rialta seomra, agus déanann sé cinnte go mbeidh aer nua ag cuardaíl ar idirbhearta áirithe. Le dehumidification chícil, cothromóidonn sé leibhéal na dtanaíocht trí dhehumidifiers a chur i bhfeidhm go rialta. Chomh maith leis sin, is féidir leis an gcúl leanúnach solúbtha, a dhéanann comhoibriú on-off do chórais soilse. Is féidir leis freisin pumpaí cuardaíle a réamhchúram agus saincheisteanna tráthnóna a thionchar, ag tabhairt ardáin oibre stiúrtha agus comhdhealú cumhachtach do fheidhmíochtaí tionsclaíocha agus tráchtála éagsúla.
Gnéithe
Rialú Chícil Neamhsamh: Tacaíonn sé le háras agus amanna imeartha neamhsamh, agus is féidir leis an gcúl leanúnach oibriú go fleisciúil i scéimeanna cosúil le haeráil agus dehumidification.
Raon Fheidhmiúcháin Leathan: Tá sé oiriúnach do haeráil rialta seomra, dehumidification chícil, rialú soilse, pumpaí cuardaíle, saincheisteanna tráthnóna, agus eileáin chícil eile.
Foireann Stiúrtha: Úsáideann sé comhphónaí leictreonacha íogair, agus tá sé in ann a bheith cruinn agus conspóideach fiú i gcúrsaí oibre fada.
Oibriú Deacair: Le comhéadan paraméadar intuigthe, is féidir le húsáideoirí luath a athrú ar luachanna ama gan eolas gairmiúil casta.
Déantar rogha an fheidhmiú ar bhonn jumper sheachtrach S-A1.
Scála ama 0.1 s - 100 lá roinnte i 10 raon ama: (0.1 s - 1 s / 1 s - 10 s / 0.1 min - 1 min / 1 min - 10 min / 0.1 u - 1 u / 1 u - 10 u / 0.1 lá - 1 lá / 1 lá - 10 lá / 3 lá - 30 lá / 10 lá - 100 lá).
Tá stádas an relay léirithe ag LED.
1-MODULE, DIN rail mounting.
Paraméadair Teicniúla
| Paraméadair teicniúla | GRT8-S1 | GRT8-S2 | |
| Fheidhm | Relay ama chícil neamhsamh | ||
| Termonn soláthair | A1-A2 | ||
| Raon voltag | AC/DC 12-240V(50-60Hz) | ||
| Bhuar | AC 0.09-3VA/DC 0.05-1.7W | ||
| Raon voltag | AC 230V(50-60Hz) | ||
| Iontráil cumhacht | AC max.6VA/1.3W | AC max.6VA/1.9W | |
| Forbairt voltag soláthair | -15%;+10% | ||
| Léiriú soláthair | LED glas | ||
| Raon Ama | 0.1s-10days | ||
| Socrú Ama | potentiometer | ||
| Ilchruinniú Ama | 10%-socruithe meicniúla | ||
| Cruthúnas Athfhreagairt | 0.2%-stábhacht luach socraithe | ||
| Co-fhreagairt Teorainne | 0.05%/℃,at=20℃(0.05%℉,at=68℉) | ||
| Output | 1×SPDT | 2×SPDT | |
| Rátáil siol | 16A(AC1) | ||
| Voltag switching | 250VAC/24VDC | ||
| Min. breaking capacity DC | 500mW | ||
| Léiriú output | LED dearg | ||
| Saol meicniúil | 1×107 | ||
| Saol leictreonach(AC1) | 1×105 | ||
| Am reset | max.200ms | ||
| Teocht oibre | -20℃ to+55℃(-4℉to131℉) | ||
| Teocht stórála | -35℃ to+75℃(-22℉to158℉) | ||
| Mounting/DIN rail | Din rail EN/IEC 60715 | ||
| Grád cosanta | IP40 for front panel/IP20 terminals | ||
| Seoid oibre | any | ||
| Catagóir overvoltage | III. | ||
| Pollution degree | 2 | ||
| Max.cable size(mm 2) | solid wire max.1×2.5or 2×1.5/with sleeve max.1×2.5(AWG 12) | ||
| Torque anallódach | 0.4Nm | ||
| Méid | 90×18×64mm | ||
| Meáchan | 1×SPDT:W240-63g,A230-62g | ||
| 2×SPDT:W240-83g,A230-82g | |||
| Stándair | EN 61812-1,IEC6947-5-1 | ||
