| Marke | Switchgear parts |
| Numru tal-Model | Kassakurzur GRM3DC |
| Rated Current | 250A |
| Siri | GRM3DC |
Karatteristiċi tal-Prodott
– għal is-silġ tas-silġ GRM3-(HU), il-volttagġ massimu rata è 1140V, u l-korrent massimu hu 400A.
– għal is-silġ tas-silġ GRM3-(HU), f'volttagġ ta' 800V, il-kapaċità massima tat-tqassam hi 36.5kA, li tista' tgħallim il-protezzjoni short-circuit affidabbli tas-sistema.
– għal is-silġ tas-silġ GRM3DC-(HU), il-volttagġ massimu rata hu 1500V, u l-korrent massimu hu 400A.
– għal is-silġ tas-silġ GRM3DC-(HU), f'volttagġ ta' 1500V, il-kapaċità massima tat-tqassam hi 20kA, li tista' tgħallim il-protezzjoni short-circuit affidabbli tas-sistema.
Standard
Is-silġ tas-silġ GRM3(DC)-(HU) series AC/DC jissodisfa s-standard segwenti IEC60947-1 GB/T14048.1 Provvedimenti Generali IEC60947-2 GB/T14048.2 circuit breaker
Użu u Manutenzjoni
Il-karatteristici diversi u l-aċċessorji tas-silġ jkunu determinati mill-manifatturier u ma jistgħux jiġu aġġustati fid-dinja. Fid-din ċonsistenza mal-kondizzjonijiet tal-ħanut u tal-użu, mid-data ta' 24 xahar mid-data tal-livru mill-manifatturier u fil-konfront tal-silġ b'sigilli intatti, jekk il-prodott ikun dannat jew mhux qiegħed jitnejem normalment minħabba problemi ta' kwalita' tal-manifattura, il-manifatturier se jinkarregga b'tas-sostituzzjoni u riparazzjoni b'xejn.
Ambjent Applikabbli
1. L-altitudini mhux inqas ta' 2,000 m;
2. Hu resistenti għal l-aħħar (tip tri-proof)①
3. Hu resistenti għal l-influwenza tal-fogħ tal-xalb u tal-żejt (tip tri-proof);
4. Hu resistenti għal l-influwenza tal-mold (tip tri-proof);
5. Fi medju mingħajr riskju ta' esplożjoni, il-medju mhux suffiċjenti biex ikorrodja l-ħadid u tkunxan l-iżolazzjoni tal-gas u l-pulver konduttiv.
Nota: il-prodotti tri-proof għandhom jiġu ordnat speċjalment, jekk jogħġbok indika TH.
| Model | GRM3DC-250HU | GRM3DC-320HU | GRM3DC-40OHU | GRM3DC-50OHU | GRM3DC-630HU | GRM3DC-80OHU | |||||||||||||||||
| Rated current of shell frame grade Inm(A) | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | |||||||||||||||||
| Rated current In(A) | 63,80,100,125,140,160,180,200,225,250,280,315,320 | 63,80,100,125,140,160,180,200,225,250,280,315,320 | 225,250,280,300,315,350,400 | 500 | 500,630 | 700,800 | |||||||||||||||||
| Pole Number | 2/3 | 2/3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Rated working voltage Ue(V)DC | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | 1500/1600 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500/1600 | 1500/1600 | 1500/1600 | ||||||||||
| Rated insulation voltage Ui (V) | DC2300 | DC2300 | DC2300 | DC2300 | DC2300 | DC2300 | |||||||||||||||||
| Rated impulse withstand voltage Uimp (kV) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| Extreme short-circuit breaking capacity Icu (kA) | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 40 | 25 | 10 | 20 | 40 | 25 | 10 | 20 | 40 | 25 | 10 | 20 | 40 | 25 | 10 | |
| Running short-circuit breaking capacity lcs (kA) | Ics=100%Icu | ||||||||||||||||||||||
| Wiring mode | Upper in and lower out, lower in and upper out (2P, 320/3P) Lower in and lower out, upper in and upper out (3P) | ||||||||||||||||||||||
| Mechanical life(Total times) | 20000 | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
| Electrica life(Total times) | 3000 | 2000 | 1500 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | 1000 | 1000 | 1700 | 500 | |
| Insolation feature | yes | ||||||||||||||||||||||
| Standard | IEC 60947-2、GB/T14048.2 | ||||||||||||||||||||||
| Allowable ambient temperature | -35℃~+70°C | ||||||||||||||||||||||
| Levels of protection | IP20 | ||||||||||||||||||||||
| Quality certificate | CCC、CB、TUV、CE certificate | ||||||||||||||||||||||
| With accessories | Auxiliary,alarm,off load, Hand operation, Electric operation | ||||||||||||||||||||||
| Arcing distance (mm) | ≤50 (Zero arc,with arcing cover) | ||||||||||||||||||||||
| Transient Action value | 1O ln | ||||||||||||||||||||||
| Overall dimensions LxWxH(mm) | L | 180 | 180(3P) | 258 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||
| W | 76(2P)/107(3P) | 76(2P)/107(3P) | 198 | 124(2P)/182(3P) | 124(2P)/182(3P) | 124(2P)/182(3P) | |||||||||||||||||
| H | 105 | 105 | 107 | 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||||
| Installation way | fixed type,plug-in type | ||||||||||||||||||||||
Il-benefiċċji korsivi jsirgħu fuq erbgħa dimesjonijiet: l-akkurata tal-protezzjoni, l-adattabilità tas-silġ, id-durabbiltà u l-konvenjenza tal-installazzjoni:
1. Protezzjonijiet multipli preċiżi biex jiġi eliminati r-riskju tal-falliment DC
2. Adattabilità għal kull scenariu biex isodisfa s-servizzi diversifikati ta’ distribuzzjoni ta’ korrent DC
3. Dizajn b’durabbiltà għoli biex jinħalla l-kostru tal-operazzjonijiet u manutenzjoni f’mudan
4. Installazzjoni modulare biex tissolqed il-ffikar tas-sistemi tad-distribuzzjoni tal-enerġija
Il-GRM3DC Molded Case Circuit Breaker huwa switċ elettriku speċjalment disinnat għal protezzjoni tas-sistema ta’ distribuzzjoni ta’ corrent DC, bl-aqwa voltagġ ta’ xogħol mgħaġġel mill-1000VDC sa 1500VDC, u rangu ta’ kurrent mgħaġġel minn 100A sa 1250A, u kapajta ta’ rrottura massima ta’ 80kA. Jinkorpora tliet funzjonali bażiċi li huma protezzjoni ta’ sovraccarico f’delay lungu, protezzjoni istantanea ta’ sovraccarico, u protezzjoni ta’ konnessjoni inversa, dan il-prodott jadoppa involuċ tal-allega PC/ABS retardant tal-fiamma ta’ forza għoli u disinn modular. Huwa adattat għas-sinjarju tas-sistema ta’ distribuzzjoni ta’ corrent DC bħal stazzjonijiet tal-PV, sistemi ta’ storjaġġ ta’ enerġija, u postijiet tal-komunikazzjoni, u tista’ tkun miftuħa direttament ma’ combiner boxes, inverters, u converters ta’ storjaġġ ta’ enerġija biex tassigura l-operazzjoni stabil u sigura tas-sistemi DC.