| Merk | Wone |
| Modelnummer | Din-rail 1P 1 draad actieve meting MID gecertificeerde pulsmeter |
| Nominale spanning | 230V |
| Nominale stroom | 0.25-5(80)A |
| Serie | DEM1A |
Beschrijving
De DEM1A Serie Digitale Energiemeter werkt direct verbonden met een maximaal belasting van 100A AC-circuit.
Deze meter is MID B&D gecertificeerd door SGS UK, wat de nauwkeurigheid en kwaliteit bewijst. Deze certificering stelt dit model in staat om voor elke sub-facturatie toepassing te worden gebruikt.
Specificaties
| Hoofd |
|
|---|---|
| Bereik | DEM1A |
| Product of Component Type | Energiemeter |
| Land van oorsprong | China |
| Complementair |
|
|---|---|
| Fase | Enkelvoudige Fase |
| Type meting | 1-totaal = voorwaarts 2-Totaal=achterwaarts 3-Totaal = voorwaarts + achterwaarts (standaard) 4-Totaal=Voorwaarts-Achterwaarts |
| Metering type | Meting |
| Apparatuur Toepassing | Zonne-energie Energiekosten |
| Nauwkeurigheidsklasse | Actief vermogen 1.0 Reactief vermogen 2.0 |
| Geboden Stroom | 0,5-10(30)A,0,5-10(32)A,0,5-10(40)A,0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A,0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A,0,5-10(100)A |
| Geboden Spanning | 3*230(400)V |
| Netfrequentie | 50-60Hz |
| Technologie Type | Elektronisch |
| Display Type | LCD-display (LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Impulsconstante | 1000imp/kWh(LED) |
| Maximale gemeten waarde | 99999.99kWh |
| Tarief invoer | ----------- |
| Communicatiepoortprotocol | Modbus/DLT645 |
| Ondersteuning communicatiepoort | IR,RS485 |
| Lokale signaalgeving | ------ |
| Aantal ingangen | ------- |
| Aantal Uitgangen | -------------- |
| Uitgangsspanning | 230 |
| Montagemodus | Klemopzetten |
| Montageondersteuning | DIN-rail |
| Verbindingen - terminals | ------- |
| Normen | EN50470-1/3 |
| Omgeving |
|
|---|---|
| IP beschermingsgraad | IP51 binnen |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5…95 % 97 °F (36 °C) |
| Ambienteluchttemperatuur voor bedrijf | -40…70 °C |
| Ambienteluchttemperatuur voor opslag | --40…70 °C |
| Bedrijfsaltitude | 4000 m |
| Afmetingen | 90mm*18mm*72mm |
| Verpakkings-eenheden |
|
|---|---|
| Pakkettype Eenheid 1 | PCE |
| Aantal eenheden in Pakket 1 | 1 |
| Pakket 1 Hoogte | 65mm |
| Pakket 1 Breedte | 76mm |
| Pakket 1 Lengte | 100mm |
| Pakket 1 Gewicht | 1.000kg |
Afmetingen

