| Marca | Wone | 
| Numerus Modeli | Din-Rail 1P 1 Filius activa mensura MID Certificatus pulsus Energiæ Metror | 
| Votum nominatum | 230V | 
| currus electricus nominatus | 0.25-5(45)A | 
| Series | DEM1A | 
Descripio
DEM1A Series Digitalis Potentiae Metron directe connectit ad circuitum AC maximae oneris 100A.
Hoc metrum MID B&D certificatum est ab SGS UK, quod probat eius accuratem et qualitatem. Haec certificatio permittit hunc modelum uti in omni applicatione sub-billing.
Specificationes
| Principale |  
  |
|---|---|
| Amplitas | DEM1A | 
| Typus Producti vel Componentis | Metron energiae | 
| Patria originis | China |  
  
| Complementare |  
  |
|---|---|
| Phasus | Unius Phasus | 
| Typus mensurationis | 1-total = forward 2-Total=reverse 3-Total =forward +reverse (default) 4-Total=Forward-Reverse  |  
  
| Typus metrationis | Mensuratio  |  
  
| Applicatio dispositivi | Potentia solaris Taxa energiae  |  
  
| Gradus accurate | Potentia activa 1.0 Potentia reactiva 2.0 | 
| Currentus nominatus | 0,5-10(30)A,0,5-10(32)A,0,5-10(40)A,0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A,0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A,0,5-10(100)A  |  
  
| Voltage nominatus | 3*230(400)V  |  
  
| Frequencia rete | 50-60Hz | 
| Typus technologiae | Electronicus | 
| Typus display | Display LCD (LCD 6+2 = 999999.99kWh) | 
| Constantia impulsus | 1000imp/kWh(LED)  |  
  
| Valorem maximum mensuratum | 99999.99kWh | 
| Input tarif | ----------- | 
| Protocol portus communicationis | Modbus/DLT645 | 
| Support portus communicationis | IR,RS485 | 
| Signaling localis | ------  |  
  
| Numerus input | ------- |  
  
| Numerus output | -------------- | 
| Voltage output | 230 | 
| Modus montandi | Clip-on | 
| Supportus montandi | DIN rail | 
| Connectiones - terminales | -------  |  
  
| Standardes | EN50470-1/3  |  
  
| Ambientium |  
  |
|---|---|
| Gradus protectionis IP | IP51 interior  |  
  
| Humiditas relativa | 5…95 % 97 °F (36 °C) | 
| Temperatura aeris ambientis pro operatione | -40…70 °C | 
| Temperatura aeris ambientis pro storatione | --40…70 °C | 
| Altitude operativa | 4000 m | 
| Dimensiones | 90mm*18mm*72mm | 
| Unitates packagii |  
  |
|---|---|
| Typus unitatis packagii 1 | PCE | 
| Numerus unitatum in packagio 1 | 1 | 
| Altitude packagii 1 | 65mm | 
| Largitudo packagii 1 | 76mm | 
| Longitudo packagii 1 | 100mm | 
| Pondus packagii 1 | 1.000kg | 
Dimensiones

