| Marca | Wone |
| Número de modelo | Din-Rail 1P 1 Fío activa medición MID Certificado contador de enerxía por pulsos |
| Voltaxe nominal | 230V |
| Corrente nominal | 0.25-5(32)A |
| Serie | DEM1A |
Descrición
O medidor de enerxía dixital DEM1A conectase directamente a un circuito AC con carga máxima de 100A.
Este medidor foi certificado MID B&D por SGS UK, demostrando así a súa precisión e calidade. Esta certificación permite que este modelo sexa usado en calquera aplicación de subfacturación.
Especificacións
| Principal |
|
|---|---|
| Rango | DEM1A |
| Tipo de produto ou compoñente | Medidor de enerxía |
| País de orixe | China |
| Complementario |
|
|---|---|
| Fase | Unha fase |
| Tipo de medida | 1-total = adiante 2-Total=á ré 3-Total = adiante + á ré (por defecto) 4-Total=Adiante-Á ré |
| Tipo de medición | Medición |
| Aplicación do dispositivo | Enerxía solar Carga de enerxía |
| Clase de precisión | Potencia activa 1.0 Potencia reactiva 2.0 |
| Corrente nominal | 0,5-10(30)A,0,5-10(32)A,0,5-10(40)A,0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A,0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A,0,5-10(100)A |
| Tensión nominal | 3*230(400)V |
| Frecuencia da rede | 50-60Hz |
| Tipo de tecnoloxía | Electrónica |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD(LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Constante de impulso | 1000imp/kWh(LED) |
| Valor máximo medido | 99999.99kWh |
| Entrada de tarifa | ----------- |
| Protocolo de porta de comunicación | Modbus/DLT645 |
| Soporte de porta de comunicación | IR,RS485 |
| Sinalización local | ------ |
| Número de entradas | ------- |
| Número de saídas | -------------- |
| Tensión de saída | 230 |
| Modo de montaxe | Clip-on |
| Soporte de montaxe | Raíl DIN |
| Conexións - terminais | ------- |
| Normas | EN50470-1/3 |
| Ambiente |
|
|---|---|
| Grao de protección IP | IP51 interior |
| Humedad relativa | 5…95 % 97 °F (36 °C) |
| Temperatura ambiente para operación | -40…70 °C |
| Temperatura ambiente para almacenamento | --40…70 °C |
| Altitude de funcionamento | 4000 m |
| Dimensións | 90mm*18mm*72mm |
| Unidades de embalaxe |
|
|---|---|
| Tipo de paquete unidade 1 | PCE |
| Número de unidades no paquete 1 | 1 |
| Alto do paquete 1 | 65mm |
| Ancho do paquete 1 | 76mm |
| Lonxitude do paquete 1 | 100mm |
| Peso do paquete 1 | 1.000kg |
Dimensións

