| Brand | Wone Store |
| Numero ng Modelo | Digital na tig-kuryente amperimetro |
| Sukat | 96*96mm |
| Serye | RQY |
Mga Puntos ng Pagbibigay-diin (Bullet Points):
Matataas na Katumpakan ng Pagsukat: ±0.5% o mas mataas na katumpakan (Bumabalik sa partikular na modelo).
Malinaw na Display: Mataas na kahelbing LED/LCD na digital na display na may malawak na anggulo ng panonood.
Pananalok na Phase Display: Malinaw na pagtingin sa mga halaga ng kuryente para sa bawat phase (A, B, C).
Malawak na Saklaw ng Pagsukat: Makakapag-adapt sa iba't ibang espesipikasyon ng kuryente (halimbawa, 0-5A sa pamamagitan ng external CT).
Kalusugan at Durable: Industrial-grade na disenyo na may matibay na anti-interference na performance (EMC).
Over-Limit Indication (Opsyon): Alarm o indikasyon na function para sa overload conditions.
Opsyonal na Komunikasyon (Kung applicable): RS485 Modbus interface para sa remote data transmission.
Malawak na Saklaw ng Power Supply: AC/DC 80V-270V o mas malawak (Bumabalik sa partikular na modelo).
| Espesipikasyon | Teknikal na Index | |
|---|---|---|
| Klase ng Katumpakan | Klase 0.5 / 0.2, Bar indicator: ±2% | |
| Mga Digit ng Display | Apat na digit plus sign bit | |
| Input | Nominal Input | AC I: 1A, 5A; |
| Overrange | Continuous: 1.2x, Instantaneous: 2x/10s | |
| Frequency | 45~65Hz | |
| Power Supply | Auxiliary Supply | AC/DC 80~270V |
| Power Consumption | < 3.0VA | |
| Working Withstand Voltage | 2kV (50Hz/1min) | |
| Insulation Resistance | ≥100MΩ | |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | ≥50,000 oras | |
| Operating Conditions | Ambient Temp: 0~60℃ Relative Humidity: ≤93% RH Walang Corrosive Gas Altitude: ≤2000m |
|
Wiring diagram:
