| Jenama | Wone |
| Nombor Model | DEM4A 5/100A DIN rail 3 Fasa 4 wayar Sijil MID pengukur tenaga dwi-arah mobily elektrik |
| voltan nama | 3*230(400)V |
| Arus nominal | 0.5-10(80)A |
| Siri | DEM4A |
Penerangan
Meter Kuasa Digital Siri DEM4A beroperasi secara langsung dengan litar AC beban maksimum 100A
Meter ini akan menggunakan Sijil MID B&D yang disahkan oleh SGS UK, membuktikan kejituan dan kualitinya. Pensijilan ini membolehkan model ini digunakan untuk sebarang aplikasi sub-billing
Spesifikasi
| Utama |
|
|---|---|
| Julat | DEM4A |
| Jenis Produk atau Komponen | Meter tenaga |
| Negara asal | China |
| Pelengkap |
|
|---|---|
| Fasa | Tiga Fasa |
| Jenis pengukuran | 1-jumlah =maju 2-Jumlah=undur 3-Jumlah =maju +undur (lalai) 4-Jumlah=Maju-Undur |
| Jenis meteran | Pengukuran |
| Aplikasi Peranti | Tenaga Surya Caj Tenaga |
| Kelas kejituan | Tenaga aktif 1.0 Tenaga reaktif 2.0 |
| Arus Ditetapkan | 0,5-10(30)A,0,5-10(32)A,0,5-10(40)A,0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A,0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A,0,5-10(100)A |
| Voltan Ditetapkan | 3*230(400)V |
| Frekuensi Rangkaian | 50Hz |
| Jenis Teknologi | Elektronik |
| Jenis Paparan | Paparan LCD(LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Pemalar Impuls | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh(LED) |
| Nilai maksimum diukur | 99999.99kWh |
| Input tarif | ----------- |
| Protokol port komunikasi | Modbus/DLT645 |
| Sokongan port komunikasi | IR,RS485 |
| Penyemak tempatan | ------ |
| Bilangan input | ------- |
| Bilangan Output | -------------- |
| Voltan output | 3*230(400)V |
| Mod Pengemasan | Clip-on |
| Sokongan Pengemasan | Rel DIN |
| Sambungan - terminal | ------- |
| Standard | EN50470-1/3 |
| Alam Sekitar |
|
|---|---|
| Darjah perlindungan IP | IP51 dalaman |
| Kelembapan relatif | 5…95 % 97 °F (36 °C) |
| Suhu udara ambien untuk operasi | -40…70 °C |
| Suhu Udara Ambien untuk Penyimpanan | --40…70 °C |
| Ketinggian operasi | 4000 m |
| Dimensi | 116mm*18mm*63mm |
| Unit Pengepakan |
|
|---|---|
| Jenis Unit Pakej 1 | PCE |
| Bilangan Unit dalam Pakej 1 | 1 |
| Tinggi Pakej 1 | 65mm |
| Lebar Pakej 1 | 76mm |
| Panjang Pakej 1 | 100mm |
| Berat Pakej 1 | 1.000kg |
Dimensi
