| Merek | Wone | 
| Nomor Model | DEM4A 5/100A DIN rail 3 Phase 4 wire MID Certificate meter energi bi-arah mobily charge | 
| Tegangan nominal | 3*230(400)V | 
| Arus nominal | 0.5-10(60)A | 
| Seri | DEM4A | 
Deskripsi
Seri Digital Power Meter DEM4A bekerja langsung terhubung ke sirkuit AC dengan beban maksimum 100A
Meter ini akan diterapkan MID B&D Certified oleh SGS UK, membuktikan akurasi dan kualitasnya. Sertifikasi ini memungkinkan model ini digunakan untuk aplikasi sub-pembayaran apa pun
Spesifikasi
| Utama |  
  |
|---|---|
| Rentang | DEM4A | 
| Jenis Produk atau Komponen | Pengukur energi | 
| Negara asal | China |  
  
| Komplementer |  
  |
|---|---|
| Fase | Tiga Fase | 
| Jenis pengukuran | 1-total = maju 2-Total= mundur 3-Total =maju +mundur (default) 4-Total=Maju-Mundur  |  
  
| Jenis pengukuran | Pengukuran  |  
  
| Aplikasi Perangkat | Tenaga Surya Pengisian Energi  |  
  
| Kelas akurasi | Daya aktif 1.0 Daya reaktif 2.0 | 
| Arus Nominal | 0,5-10(30)A,0,5-10(32)A,0,5-10(40)A,0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A,0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A,0,5-10(100)A  |  
  
| Tegangan Nominal | 3*230(400)V  |  
  
| Frekuensi Jaringan | 50Hz | 
| Jenis Teknologi | Elektronik | 
| Jenis Tampilan | Layar LCD(LCD 6+2 = 999999.99kWh) | 
| Konstanta Impuls | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh(LED)  |  
  
| Nilai maksimum yang diukur | 99999.99kWh | 
| Input tarif | ----------- | 
| Protokol port komunikasi | Modbus/DLT645 | 
| Dukungan port komunikasi | IR,RS485 | 
| Penyinyalan lokal | ------  |  
  
| Jumlah input | ------- |  
  
| Jumlah Output | -------------- | 
| Tegangan output | 3*230(400)V | 
| Mode Pemasangan | Clip-on | 
| Dukungan Pemasangan | Rel DIN | 
| Koneksi - terminal | -------  |  
  
| Standar | EN50470-1/3  |  
  
| Lingkungan |  
  |
|---|---|
| Derajat perlindungan IP | IP51 indoor  |  
  
| Kelembaban relatif | 5…95 % 97 °F (36 °C) | 
| Suhu udara lingkungan untuk operasi | -40…70 °C | 
| Suhu Udara Lingkungan untuk Penyimpanan | --40…70 °C | 
| Ketinggian operasi | 4000 m | 
| Dimensi | 116mm*18mm*63mm | 
| Unit Pengemasan |  
  |
|---|---|
| Jenis Paket Unit 1 | PCE | 
| Jumlah Unit dalam Paket 1 | 1 | 
| Tinggi Paket 1 | 65mm | 
| Lebar Paket 1 | 76mm | 
| Panjang Paket 1 | 100mm | 
| Berat Paket 1 | 1.000kg | 
Dimensi
