| แบรนด์ | Wone | 
| หมายเลขรุ่น | DEM4A 5/100A DIN rail 3 เฟส 4 สาย MID Certificate อุปกรณ์วัดพลังงานไฟฟ้าแบบชาร์จได้และวัดสองทาง | 
| แรงดันไฟฟ้ากำหนด | 3*230(400)V | 
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | 0.5-10(50)A | 
| ซีรีส์ | DEM4A | 
คำอธิบาย
เครื่องวัดพลังงานดิจิตอล DEM4A Series ทำงานโดยเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้า AC สูงสุด 100A
เครื่องวัดนี้ได้รับการรับรอง MID B&D จาก SGS UK ซึ่งยืนยันทั้งความแม่นยำและความคุณภาพ ใบรับรองนี้ทำให้รุ่นนี้สามารถใช้งานได้ในแอปพลิเคชันการเรียกเก็บเงินย่อยใด ๆ
ข้อมูลจำเพาะ
| หลัก |  
  |
|---|---|
| ช่วง | DEM4A | 
| ประเภทผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ | เครื่องวัดพลังงาน | 
| ประเทศผู้ผลิต | จีน |  
  
| เสริม |  
  |
|---|---|
| เฟส | สามเฟส | 
| ประเภทการวัด | 1-รวม = ไปข้างหน้า 2-รวม=ย้อนกลับ 3-รวม = ไปข้างหน้า + ย้อนกลับ (ค่าเริ่มต้น) 4-รวม=ไปข้างหน้า-ย้อนกลับ  |  
  
| ประเภทการวัด | การวัด  |  
  
| การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ | พลังงานแสงอาทิตย์ การเรียกเก็บค่าพลังงาน  |  
  
| ระดับความแม่นยำ | กำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน 1.0 กำลังไฟฟ้าปฏิกิริยา 2.0 | 
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | 0,5-10(30)A,0,5-10(32)A,0,5-10(40)A,0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A,0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A,0,5-10(100)A  |  
  
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3*230(400)V  |  
  
| ความถี่ของเครือข่าย | 50Hz | 
| ประเภทเทคโนโลยี | อิเล็กทรอนิกส์ | 
| ประเภทการแสดงผล | จอแสดงผล LCD (LCD 6+2 = 999999.99kWh) | 
| ค่าคงที่พัลส์ | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh(LED)  |  
  
| ค่าสูงสุดที่วัดได้ | 99999.99kWh | 
| การป้อนข้อมูลอัตราค่าไฟฟ้า | ----------- | 
| โปรโตคอลพอร์ตการสื่อสาร | Modbus/DLT645 | 
| การสนับสนุนพอร์ตการสื่อสาร | IR,RS485 | 
| สัญญาณท้องถิ่น | ------  |  
  
| จำนวนอินพุต | ------- |  
  
| จำนวนเอาต์พุต | -------------- | 
| แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต | 3*230(400)V | 
| โหมดการติดตั้ง | คลิปออน | 
| การสนับสนุนการติดตั้ง | ราง DIN | 
| การเชื่อมต่อ - สายไฟ | -------  |  
  
| มาตรฐาน | EN50470-1/3  |  
  
| สภาพแวดล้อม |  
  |
|---|---|
| ระดับการป้องกัน IP | IP51 ภายในอาคาร  |  
  
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5…95 % 97 °F (36 °C) | 
| อุณหภูมิอากาศแวดล้อมในการทำงาน | -40…70 °C | 
| อุณหภูมิอากาศแวดล้อมในการเก็บรักษา | --40…70 °C | 
| ระดับความสูงในการทำงาน | 4000 ม. | 
| ขนาด | 116mm*18mm*63mm | 
| หน่วยบรรจุภัณฑ์ |  
  |
|---|---|
| ประเภทหน่วยบรรจุภัณฑ์ 1 | PCE | 
| จำนวนหน่วยในบรรจุภัณฑ์ 1 | 1 | 
| ความสูงบรรจุภัณฑ์ 1 | 65mm | 
| ความกว้างบรรจุภัณฑ์ 1 | 76mm | 
| ความยาวบรรจุภัณฑ์ 1 | 100mm | 
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 1 | 1.000kg | 
ขนาด
