| Marca | Wone | 
| Número do Modelo | DEM4A 5/100A trilho DIN 3 fases 4 fios Certificado MID contador de energia bidirecional com carga móvel elétrica | 
| Tensão nominal | 3*230(400)V | 
| Corrente nominal | 0.5-10(50)A | 
| Série | DEM4A | 
Descrição
O medidor de energia digital da série DEM4A funciona conectado diretamente a um circuito AC com carga máxima de 100A
Este medidor será certificado MID B&D pela SGS UK, provando sua precisão e qualidade. Esta certificação permite que este modelo seja usado para qualquer aplicação de sub-faturamento
Especificações
| Principais |  
  |
|---|---|
| Alcance | DEM4A | 
| Tipo de Produto ou Componente | Medidor de energia | 
| País de origem | China |  
  
| Complementares |  
  |
|---|---|
| Fase | Trifásico | 
| Tipo de medição | 1-total = direto 2-Total = reverso 3-Total = direto + reverso (padrão) 4-Total = Direto - Reverso  |  
  
| Tipo de medição | Medição  |  
  
| Aplicação do dispositivo | Energia Solar Carga de Energia  |  
  
| Classe de precisão | Potência ativa 1.0 Potência reativa 2.0 | 
| Corrente nominal | 0,5-10(30)A,0,5-10(32)A,0,5-10(40)A,0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A,0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A,0,5-10(100)A  |  
  
| Tensão nominal | 3*230(400)V  |  
  
| Frequência da rede | 50Hz | 
| Tipo de tecnologia | Eletrônica | 
| Tipo de display | Display LCD (LCD 6+2 = 999999.99kWh) | 
| Constante de impulso | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh(LED)  |  
  
| Valor máximo medido | 99999.99kWh | 
| Entrada tarifária | ----------- | 
| Protocolo de porta de comunicação | Modbus/DLT645 | 
| Suporte de porta de comunicação | IR,RS485 | 
| Sinalização local | ------  |  
  
| Número de entradas | ------- |  
  
| Número de saídas | -------------- | 
| Tensão de saída | 3*230(400)V | 
| Modo de montagem | Clipe | 
| Suporte de montagem | Trilho DIN | 
| Conexões - terminais | -------  |  
  
| Padrões | EN50470-1/3  |  
  
| Ambiente |  
  |
|---|---|
| Grau de proteção IP | IP51 interno  |  
  
| Umidade relativa | 5…95 % 97 °F (36 °C) | 
| Temperatura ambiente de operação | -40…70 °C | 
| Temperatura ambiente de armazenamento | --40…70 °C | 
| Altitude de operação | 4000 m | 
| Dimensões | 116mm*18mm*63mm | 
| Unidades de embalagem |  
  |
|---|---|
| Tipo de unidade de embalagem 1 | PCE | 
| Número de unidades na embalagem 1 | 1 | 
| Altura da embalagem 1 | 65mm | 
| Largura da embalagem 1 | 76mm | 
| Comprimento da embalagem 1 | 100mm | 
| Peso da embalagem 1 | 1.000kg | 
Dimensões
