| Marca | Wone |
| Número de modelo | DEM4A 5/100A raíl DIN 3 fases 4 cables certificado MID contador de enerxía bidireccional para carga eléctrica móbil |
| Voltaxe nominal | 3*230(400)V |
| Corrente nominal | 0.5-10(32)A |
| Serie | DEM4A |
Descrición
O medidor de enerxía digital DEM4A Series conecta directamente a un circuito AC con carga máxima de 100A
Este medidor será certificado por SGS UK co MID B&D, probando así a súa precisión e calidade. Esta certificación permite que este modelo se use para calquera aplicación de subfacturación
Especificacións
| Principal |
|
|---|---|
| Rango | DEM4A |
| Tipo de produto ou compoñente | Medidor de enerxía |
| País de orixe | China |
| Complementario |
|
|---|---|
| Fase | Trifásico |
| Tipo de medida | 1-total = adiante 2-Total= en sentido contrario 3-Total = adiante + en sentido contrario (por defecto) 4-Total=Adiante-En sentido contrario |
| Tipo de contaxe | Medida |
| Aplicación do dispositivo | Enerxía solar Carga de enerxía |
| Clase de precisión | Potencia activa 1.0 Potencia reactiva 2.0 |
| Corrente nominal | 0,5-10(30)A,0,5-10(32)A,0,5-10(40)A,0,5-10(45)A, 0,5-10(50)A,0,5-10(60)A, 0,5-10(80)A,0,5-10(100)A |
| Voltaxe nominal | 3*230(400)V |
| Frecuencia da rede | 50Hz |
| Tipo de tecnoloxía | Electrónica |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD (LCD 6+2 = 999999.99kWh) |
| Constante de impulsos | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh(LED) |
| Valor máximo medido | 99999.99kWh |
| Entrada tarifaria | ----------- |
| Protocolo do porto de comunicación | Modbus/DLT645 |
| Soporte do porto de comunicación | IR,RS485 |
| Señalización local | ------ |
| Número de entradas | ------- |
| Número de saídas | -------------- |
| Voltaxe de saída | 3*230(400)V |
| Modo de montaxe | Clip-on |
| Soporte de montaxe | Raíl DIN |
| Conexións - terminais | ------- |
| Normas | EN50470-1/3 |
| Ambiente |
|
|---|---|
| Grao de protección IP | IP51 interior |
| Humedad relativa | 5…95 % 97 °F (36 °C) |
| Temperatura ambiente de funcionamento | -40…70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamento | --40…70 °C |
| Altitude de funcionamento | 4000 m |
| Dimensións | 116mm*18mm*63mm |
| Unidades de embalaxe |
|
|---|---|
| Tipo de embalaxe da unidade 1 | PCE |
| Número de unidades na embalaxe 1 | 1 |
| Alto da embalaxe 1 | 65mm |
| Ancho da embalaxe 1 | 76mm |
| Lonxitude da embalaxe 1 | 100mm |
| Peso da embalaxe 1 | 1.000kg |
Dimensións
