| Brand | Wone Store |
| Numero ng Modelo | CKG3 6kV 7.2kV 10kV 12kV Mataas na Voltaheng Kontaktor ng Bakwasyon |
| Nararating na Voltase | 10kV |
| Narirating na kuryente | 250A |
| Narirating na pagsasalungat | 50/60Hz |
| Serye | CKG3 |
Ang serye ng mataas na boltahe na vacuum contactors, ang AC vacuum contactors ay angkop para sa network system ng kuryente na may AC 50-60HZ, 6kv(7.2kv), 10kv (12kv) na pangunahing circuit rated voltage, at rated current mula 160A hanggang 1600A. Ang seryeng ito ng contactor ay ginagamit sa mahabang layong koneksyon at paghihiwalay, pati na rin sa madalas na pagsisimula at pagkontrol ng mga AC motors, transformers, at capacitor banks at iba pang mga pagkakataon.
Magandang triphase synchronization, at matatag na mekanikal na katangian.
Maliliit na closing bounce.
Ang resistance ng pangunahing circuit ay ≤ 200 (μΩ) at ang reliabilidad ay mataas.
Mas mataas na cost performance.
Mga Parameter
| Tech. parameters | Unit | 160、250/12(7.2) | 400/12(7.2) | 630/12(7.2) | 800/12(7.2) | 1250/12(7.2) |
| Pangunahing Circuit Rated Voltage | (KV) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) | 12(7.2) |
| Pangunahing Circuit Rated Current | (A) | 160、250 | 400 | 630 | 800 | 1000、1250 |
| Pangunahing circuit making capacity | (A/100times) | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 |
| Pangunahing circuit making and breaking capability | (A/25times) | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Ultimate breaking capacity | (A/3times) | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 | 10000 |
| Mechanical life | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mechanical lock life | (10,000 times) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Electricity life AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Permanent magnet mechanism life | (10,000 times) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Power frequency withstand voltage of main circuit (fracture) | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Phase-phase/phase-to-ground power frequency withstand voltage | (KV) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) | 42(32) |
| Lightning impulse withstand voltage level (LIWL) | (KV) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) | 75(60) |
| Rated operating frequency | (times/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| The operating frequency of the permanent magnet mechanism | (times/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Terminal pressure | (N) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| Clearance between open contacts | (mm) | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 | 6(5)±0.5 |
| Overtravel | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Main circuit resistance | (μΩ) | ≤200 | ≤200
Alamin ang iyong supplier
Tindahan sa Internet
Tasa ng Puntual na Pagdala
Oras ng tugon
100.0%
≤4h
Pangkalahatang ideya ng kompanya
Lugar ng Trabaho: 1000m²
Kabuuang bilang ng mga empleyado:
Pinakamataas na Taunang Paglabas (USD): 300000000
Serbisyo
Uri ng Negosyo: Sales
Pangunahing Kategorya: Transformer/Mga Aksesorya ng Pagsasanay/Kuryente at Cable/Bagong enerhiya/Pagsusuri ng mga aparato/Mataas na Aparato/Panggilingan ng Elektrikal sa Gusali Pangkumpletong Elektrikal/Mababang aparato elektriko/Instrumentasyon/Pangunahing Pagsasalin ng mga Produktong Dokumento IEE-Business na Solusyon at Nilalaman ng mga Artikulo sa Wika: fil_PH
Produksyong Pagkakamit/Panggipit na Pagsasalin ng mga Parihasa sa Paglikha ng Kuryente/Mga Pampagana ng Elektrisidad
Pamamahala sa buhay
Mga serbisyo sa pamamahala ng buong-buhay na pangangalaga para sa pagbili, paggamit, pagpapanatili, at售后 ng kagamitan, upang masiguro ang ligtas na operasyon ng mga kagamitang elektrikal, patuloy na kontrol, at walang alalang pagkonsumo ng kuryente
Ang supplier ng kagamitan ay nakapasa sa sertipikasyon ng kualipikasyon sa platform at teknikal na pagsusuri, na nagagarantiya ng pagkakasunod-sunod, propesyonalismo, at katiyakan mula pa sa pinagmulan.
Mga Produkto na May KaugnayanMga Kaugnay na Kaalaman
Wala pang napiling supplier Magsama na sa mga verified supplier
Kumuha ng Pagsusundan Ngayon
Inquiry
|