| Brand | ROCKWILL |
| Model NO. | Surge Arresters 36 to 420kV Polymer Housed Surge Arresters |
| Rated voltage | 420kV |
| Series code | 4 |
| Series | YH10W |
Standard SVN, YH10W3 and YH10W4 station class arresters are available for use on system voltages from 22.86 kV to 500 kV (24 kV max to 550 kV max). They offer an attractive alternative to porcelain housed arresters (MVN family), without sacrificing any reduction in protective capability or energy handling capability, for cases where the high mechanical strength of porcelain is not required and lower weight would be an advantage. Additionally, the SVN, YH10W3 and YH10W4 families (up to 230kV MCOV) meet the requirements for High Seismic Performance per IEEE Standard 693-2018.
"Tube"design, using fiberglass reinforced epoxy tube overmolded with silicone rubber weathershed housing
Single column of MOV discs and aluminum spacers (as required) centrally located within housing
Disc column held under high spring compression between ductile iron end fittings affixed to housing
Directional pressure relief system built integrated into end fittings
High leakage distance designs (standard designs at least 28% more leakage distance than IEEE C62.11 minimum); higher leakage distance designs available for high pollution areas
Up to 47% lighter than comparable porcelain arresters
Resilient polymer housing resistant to mechanical damage
Tested to 63kA rated short circuit current; can handle reclosures with no concern for housing fragmentation
| YH10W3 Electrical Characteristics | |||||||||||||
| Base Arrester Catalog Number | Um (kV) | Ur (kV) | Uc (kV) | Temporary Overvoltage Capability (kVrms) | Maximum Steep Current Impulse Residual Voltage (kV) | Maximum Switching Impulse Residual Voltage (kV) | Maximum Lightning Impulse Residual Voltage (kV) | ||||||
| 1s | 10s | 10kA | 0.5kA | 1kA | 2kA | 5kA | 10kA | 20kA | 40kA | ||||
| YH10W3036wx030yz | 36 | 30 | 24 | 32.6 | 30.5 | 79 | 58 | 60.5 | 63 | 69 | 73.5 | 80.5 | 90 |
| YH10W3036wx033yz | 36 | 33 | 26.4 | 35.9 | 33.6 | 87 | 64 | 66.5 | 69.5 | 76 | 81 | 89 | 99.5 |
| YH10W3036wx036yz | 36 | 36 | 28.8 | 39.2 | 36.6 | 94.5 | 69.5 | 72 | 75.5 | 82.5 | 88 | 96.5 | 108 |
| YH10W3036wx039yz | 36 | 39 | 31.2 | 42.4 | 39.7 | 103 | 75.5 | 78.5 | 82 | 89.5 | 95.5 | 105 | 117 |
| YH10W3052wx042yz | 52 | 42 | 33.6 | 45.7 | 42.8 | 111 | 81.5 | 84.5 | 88.5 | 96.5 | 103 | 113 | 126 |
| YH10W3052wx048yz | 52 | 48 | 38.4 | 52.2 | 48.9 | 127 | 93 | 97 | 101 | 111 | 118 | 130 | 145 |
| YH10W3052wx051yz | 52 | 51 | 40.8 | 55.5 | 51.9 | 135 | 99 | 103 | 107 | 117 | 125 | 137 | 153 |
| YH10W3052wx054yz | 52 | 54 | 43.2 | 58.8 | 55 | 142 | 105 | 108 | 113 | 124 | 132 | 145 | 162 |
| YH10W3052wx060yz | 52 | 60 | 48 | 65.3 | 61.1 | 158 | 116 | 121 | 126 | 138 | 147 | 161 | 180 |
| YH10W3072wx054yz | 72 | 54 | 43.2 | 58.8 | 55 | 142 | 105 | 108 | 113 | 124 | 132 | 145 | 162 |
| YH10W3072wx060yz | 72 | 60 | 48 | 65.3 | 61.1 | 158 | 116 | 121 | 126 | 138 | 147 | 161 | 180 |
| YH10W3072wx066yz | 72 | 66 | 52.8 | 71.8 | 67.2 | 174 | 128 | 133 | 139 | 152 | 162 | 178 | 199 |
| YH10W3072wx072yz | 72 | 72 | 57.6 | 78.3 | 73.3 | 189 | 139 | 144 | 151 | 165 | 176 | 193 | 216 |
| YH10W3072wx075yz | 72 | 75 | 60 | 81.6 | 76.4 | 197 | 145 | 150 | 157 | 171 | 183 | 201 | 224 |
| YH10W3100wx084yz | 100 | 78 | 62.4 | 84.9 | 79.4 | 205 | 151 | 157 | 164 | 179 | 191 | 210 | 234 |
| YH10W3100wx084yz | 100 | 84 | 67.2 | 91.4 | 85.5 | 220 | 162 | 168 | 176 | 192 | 205 | 225 | 251 |
| YH10W3100wx090yz | 100 | 90 | 72 | 97.9 | 91.6 | 237 | 174 | 180 | 189 | 206 | 220 | 241 | 270 |
| YH10W3100wx096yz | 100 | 96 | 76.8 | 104 | 97.7 | 253 | 186 | 193 | 201 | 220 | 235 | 258 | 288 |
| YH10W3123wx090yz | 123 | 90 | 72 | 97.9 | 91.6 | 237 | 174 | 180 | 189 | 206 | 220 | 241 | 270 |
| YH10W3123wx096yz | 123 | 96 | 76.8 | 104 | 97.7 | 253 | 186 | 193 | 201 | 220 | 235 | 258 | 288 |
| YH10W3123wx102yz | 123 | 102 | 81.6 | 111 | 104 | 268 | 197 | 204 | 213 | 233 | 249 | 273 | 305 |
| YH10W3123wx108yz | 123 | 108 | 86.4 | 118 | 110 | 284 | 209 | 216 | 226 | 247 | 264 | 290 | 323 |
| YH10W3123wx120yz | 123 | 120 | 96 | 131 | 122 | 315 | 231 | 240 | 251 | 274 | 293 | 321 | 359 |
| YH10W3123wx132yz | 123 | 132 | 105.6 | 144 | 134 | 347 | 255 | 265 | 277 | 302 | 323 | 354 | 396 |
| YH10W3123wx138yz | 123 | 138 | 110.4 | 150 | 140 | 362 | 266 | 276 | 289 | 315 | 337 | 370 | 413 |
| YH10W3145wx108yz | 145 | 108 | 86.4 | 118 | 110 | 284 | 209 | 216 | 226 | 247 | 264 | 290 | 323 |
| YH10W3145wx120yz | 145 | 120 | 96 | 131 | 122 | 315 | 231 | 240 | 251 | 274 | 293 | 321 | 359 |
| YH10W3145wx132yz | 145 | 132 | 105.6 | 144 | 134 | 347 | 255 | 265 | 277 | 302 | 323 | 354 | 396 |
| YH10W3145wx148yz | 145 | 148 | 110.4 | 150 | 140 | 362 | 266 | 276 | 289 | 315 | 337 | 370 | 413 |
| YH10W3145wx164yz | 145 | 164 | 115.2 | 157 | 147 | 378 | 278 | 288 | 301 | 329 | 352 | 386 | 431 |
| YH10W3145wx168yz | 145 | 168 | 134.4 | 183 | 171 | 440 | 324 | 336 | 351 | 383 | 410 | 449 | 502 |
| YH10W4 Electrical Characteristics | |||||||||||||
| Base Arrester Catalog Number | Um (kV) | Ur (kV) | Uc (kV) | Temporary Overvoltage Capability (kVrms) | Maximum Steep Current Impulse Residual Voltage (kV) | Maximum Switching Impulse Residual Voltage (kV) | Maximum Lightning Impulse Residual Voltage (kV) | ||||||
| 1s | 10s | 10kA | 0.5kA | 1kA | 2kA | 5kA | 10kA | 20kA | 40kA | ||||
| YH10W4036wx027yz | 36 | 27 | 21.6 | 30.7 | 28.8 | 75.5 | 52 | 53.5 | 55.5 | 60 | 63.5 | 69 | 76 |
| YH10W4036wx030yz | 36 | 30 | 24 | 34.1 | 32 | 84 | 57.5 | 59.5 | 62 | 66.5 | 70.5 | 76.5 | 84.5 |
| YH10W4036wx033yz | 36 | 33 | 26.4 | 37.5 | 35.1 | 92.5 | 63 | 65.5 | 68 | 73 | 77.5 | 84 | 92.5 |
| YH10W4036wx036yz | 36 | 36 | 28.8 | 40.9 | 38.3 | 101 | 69 | 71.5 | 74 | 79.5 | 84.5 | 91.5 | 101 |
| YH10W4036wx039yz | 36 | 39 | 31.2 | 44.3 | 41.5 | 109 | 74.5 | 77 | 80 | 86 | 91.5 | 99.5 | 110 |
| YH10W4052wx042yz | 52 | 42 | 33.6 | 47.7 | 44.7 | 117 | 80.5 | 83 | 86.5 | 92.5 | 98.5 | 107 | 118 |
| YH10W4052wx048yz | 52 | 48 | 38.4 | 54.5 | 51.1 | 135 | 92 | 95.5 | 99 | 107 | 113 | 123 | 135 |
| YH10W4052wx051yz | 52 | 51 | 40.8 | 57.9 | 54.3 | 143 | 98 | 101 | 105 | 113 | 120 | 130 | 143 |
| YH10W4052wx054yz | 52 | 54 | 43.2 | 61.3 | 57.5 | 151 | 104 | 107 | 111 | 120 | 127 | 138 | 152 |
| YH10W4052wx060yz | 52 | 60 | 48 | 68.2 | 63.9 | 168 | 115 | 119 | 124 | 133 | 141 | 153 | 169 |
| YH10W4072wx054yz | 72 | 54 | 43.2 | 61.3 | 57.5 | 151 | 104 | 107 | 111 | 120 | 127 | 138 | 152 |
| YH10W4072wx060yz | 72 | 60 | 48 | 68.2 | 63.9 | 168 | 115 | 119 | 124 | 133 | 141 | 153 | 169 |
| YH10W4072wx066yz | 72 | 66 | 52.8 | 75 | 70.3 | 185 | 126 | 131 | 136 | 146 | 155 | 168 | 185 |
| YH10W4072wx072yz | 72 | 72 | 57.6 | 81.8 | 76.7 | 201 | 138 | 143 | 148 | 159 | 169 | 183 | 202 |
| YH10W4072wx075yz | 72 | 75 | 60 | 85.2 | 79.9 | 209 | 144 | 148 | 154 | 166 | 176 | 191 | 210 |
| YH10W4072wx078yz | 72 | 78 | 62.4 | 88.6 | 83.1 | 218 | 149 | 154 | 160 | 172 | 183 | 199 | 219 |
| YH10W4072wx081yz | 72 | 81 | 64.8 | 92 | 86.3 | 226 | 155 | 160 | 166 | 179 | 190 | 206 | 227 |
| YH10W4072wx084yz | 72 | 84 | 67.2 | 95.4 | 89.5 | 234 | 161 | 166 | 173 | 185 | 197 | 214 | 235 |
| YH10W4100wx084yz | 100 | 84 | 67.2 | 95.4 | 89.5 | 234 | 161 | 166 | 173 | 185 | 197 | 214 | 235 |
| YH10W4100wx090yz | 100 | 90 | 72 | 102 | 95.9 | 251 | 172 | 178 | 185 | 198 | 211 | 229 | 252 |
| YH10W4100wx096yz | 100 | 96 | 76.8 | 109 | 102 | 268 | 183 | 190 | 197 | 212 | 225 | 244 | 269 |
| YH10W4123wx090yz | 123 | 90 | 72 | 102 | 95.9 | 251 | 172 | 178 | 185 | 198 | 211 | 229 | 252 |
| YH10W4123wx096yz | 123 | 96 | 76.8 | 109 | 102 | 268 | 183 | 190 | 197 | 212 | 225 | 244 | 269 |
| YH10W4123wx108yz | 123 | 108 | 86.4 | 123 | 115 | 301 | 206 | 213 | 221 | 238 | 253 | 274 | 302 |
| YH10W4123wx120yz | 123 | 120 | 96 | 136 | 128 | 334 | 229 | 237 | 246 | 264 | 281 | 305 | 335 |
| YH10W4123wx132yz | 123 | 132 | 105.6 | 150 | 141 | 367 | 252 | 260 | 270 | 290 | 309 | 335 | 365 |
| YH10W4123wx138yz | 123 | 138 | 110.4 | 157 | 147 | 384 | 263 | 272 | 283 | 304 | 323 | 350 | 385 |
| YH10W4145wx108yz | 145 | 108 | 86.4 | 123 | 115 | 301 | 206 | 213 | 221 | 238 | 253 | 274 | 302 |
| YH10W4145wx120yz | 145 | 120 | 96 | 136 | 128 | 334 | 229 | 237 | 246 | 264 | 281 | 305 | 335 |
| YH10W4145wx132yz | 145 | 132 | 105.6 | 150 | 141 | 367 | 252 | 260 | 270 | 290 | 309 | 335 | 365 |
| YH10W4145wx138yz | 145 | 138 | 110.4 | 157 | 147 | 384 | 263 | 272 | 283 | 304 | 323 | 350 | 385 |
| YH10W4145wx144yz | 145 | 144 | 115.2 | 164 | 153 | 401 | 274 | 284 | 295 | 317 | 337 | 365 | 402 |
| YH10W4 Electrical Characteristics | |||||||||||||
| Base Arrester Catalog Number | Um (kV) | Ur (kV) | Uc (kV) | Temporary Overvoltage Capability (kVrms) | Maximum Steep Current Impulse Residual Voltage (kV) | Maximum Switching Impulse Residual Voltage (kV) | Maximum Lightning Impulse Residual Voltage (kV) | ||||||
| 1s | 10s | 10kA | 0.5kA | 1kA | 2kA | 5kA | 10kA | 20kA | 40kA | ||||
| YH10W4036wx027yz | 36 | 27 | 21.6 | 30.7 | 28.8 | 75.5 | 52 | 53.5 | 55.5 | 60 | 63.5 | 69 | 76 |
| YH10W4036wx030yz | 36 | 30 | 24 | 34.1 | 32 | 84 | 57.5 | 59.5 | 62 | 66.5 | 70.5 | 76.5 | 84.5 |
| YH10W4036wx033yz | 36 | 33 | 26.4 | 37.5 | 35.1 | 92.5 | 63 | 65.5 | 68 | 73 | 77.5 | 84 | 92.5 |
| YH10W4036wx036yz | 36 | 36 | 28.8 | 40.9 | 38.3 | 101 | 69 | 71.5 | 74 | 79.5 | 84.5 | 91.5 | 101 |
| YH10W4036wx039yz | 36 | 39 | 31.2 | 44.3 | 41.5 | 109 | 74.5 | 77 | 80 | 86 | 91.5 | 99.5 | 110 |
| YH10W4052wx042yz | 52 | 42 | 33.6 | 47.7 | 44.7 | 117 | 80.5 | 83 | 86.5 | 92.5 | 98.5 | 107 | 118 |
| YH10W4052wx048yz | 52 | 48 | 38.4 | 54.5 | 51.1 | 135 | 92 | 95.5 | 99 | 107 | 113 | 123 | 135 |
| YH10W4052wx051yz | 52 | 51 | 40.8 | 57.9 | 54.3 | 143 | 98 | 101 | 105 | 113 | 120 | 130 | 143 |
| YH10W4052wx054yz | 52 | 54 | 43.2 | 61.3 | 57.5 | 151 | 104 | 107 | 111 | 120 | 127 | 138 | 152 |
| YH10W4052wx060yz | 52 | 60 | 48 | 68.2 | 63.9 | 168 | 115 | 119 | 124 | 133 | 141 | 153 | 169 |
| YH10W4072wx054yz | 72 | 54 | 43.2 | 61.3 | 57.5 | 151 | 104 | 107 | 111 | 120 | 127 | 138 | 152 |
| YH10W4072wx060yz | 72 | 60 | 48 | 68.2 | 63.9 | 168 | 115 | 119 | 124 | 133 | 141 | 153 | 169 |
| YH10W4072wx066yz | 72 | 66 | 52.8 | 75 | 70.3 | 185 | 126 | 131 | 136 | 146 | 155 | 168 | 185 |
| YH10W4072wx072yz | 72 | 72 | 57.6 | 81.8 | 76.7 | 201 | 138 | 143 | 148 | 159 | 169 | 183 | 202 |
| YH10W4072wx075yz | 72 | 75 | 60 | 85.2 | 79.9 | 209 | 144 | 148 | 154 | 166 | 176 | 191 | 210 |
| YH10W4072wx078yz | 72 | 78 | 62.4 | 88.6 | 83.1 | 218 | 149 | 154 | 160 | 172 | 183 | 199 | 219 |
| YH10W4072wx081yz | 72 | 81 | 64.8 | 92 | 86.3 | 226 | 155 | 160 | 166 | 179 | 190 | 206 | 227 |
| YH10W4072wx084yz | 72 | 84 | 67.2 | 95.4 | 89.5 | 234 | 161 | 166 | 173 | 185 | 197 | 214 | 235 |
| YH10W4100wx090yz | 100 | 84 | 67.2 | 95.4 | 89.5 | 234 | 161 | 166 | 173 | 185 | 197 | 214 | 235 |
| YH10W4100wx090yz | 100 | 90 | 72 | 102 | 95.9 | 251 | 172 | 178 | 185 | 198 | 211 | 229 | 252 |
| YH10W4123wx090yz | 123 | 90 | 72 | 102 | 95.9 | 251 | 172 | 178 | 185 | 198 | 211 | 229 | 252 |
| YH10W4123wx096yz | 123 | 96 | 76.8 | 109 | 102 | 268 | 183 | 190 | 197 | 212 | 225 | 244 | 269 |
| YH10W4123wx108yz | 123 | 108 | 86.4 | 123 | 115 | 301 | 206 | 213 | 221 | 238 | 253 | 274 | 302 |
| YH10W4123wx120yz | 123 | 120 | 96 | 136 | 128 | 334 | 229 | 237 | 246 | 264 | 281 | 305 | 335 |
| YH10W4123wx132yz | 123 | 132 | 105.6 | 150 | 141 | 367 | 252 | 260 | 270 | 290 | 309 | 335 | 365 |
| YH10W4123wx138yz | 123 | 138 | 110.4 | 157 | 147 | 384 | 263 | 272 | 283 | 304 | 323 | 350 | 385 |
| YH10W4145wx108yz | 145 | 108 | 86.4 | 123 | 115 | 301 | 206 | 213 | 221 | 238 | 253 | 274 | 302 |
| YH10W4145wx120yz | 145 | 120 | 96 | 136 | 128 | 334 | 229 | 237 | 246 | 264 | 281 | 305 | 335 |
| YH10W4145wx132yz | 145 | 132 | 105.6 | 150 | 141 | 367 | 252 | 260 | 270 | 290 | 309 | 335 | 365 |
| YH10W4145wx138yz | 145 | 138 | 110.4 | 157 | 147 | 384 | 263 | 272 | 283 | 304 | 323 | 350 | 385 |
| YH10W4145wx144yz | 145 | 144 | 115.2 | 164 | 153 | 401 | 274 | 284 | 295 | 317 | 337 | 365 | 402 |
| YH10W4 Electrical Characteristics | |||||||||||||
| Base Arrester Catalog Number | Um (kV) | Ur (kV) | Uc (kV) | Temporary Overvoltage Capability (kVrms) | Maximum Steep Current Impulse Residual Voltage (kV) | Maximum Switching Impulse Residual Voltage (kV) | Maximum Lightning Impulse Residual Voltage (kV) | ||||||
| 1s | 10s | 10kA | 0.5kA | 1kA | 2kA | 5kA | 10kA | 20kA | 40kA | ||||
| YH10W4170wx132yz | 170 | 132 | 105.6 | 150 | 141 | 367 | 252 | 260 | 270 | 290 | 309 | 335 | 369 |
| YH10W4170wx144yz | 170 | 144 | 115.2 | 164 | 153 | 401 | 274 | 284 | 295 | 317 | 337 | 365 | 402 |
| YH10W4170wx162yz | 170 | 162 | 129.6 | 184 | 173 | 450 | 309 | 319 | 332 | 356 | 379 | 411 | 452 |
| YH10W4170wx168yz | 170 | 168 | 134.4 | 191 | 179 | 467 | 320 | 331 | 344 | 369 | 393 | 426 | 469 |
| YH10W4245wx180yz | 245 | 180 | 144 | 204 | 192 | 500 | 343 | 355 | 368 | 396 | 421 | 456 | 502 |
| YH10W4245wx192yz | 245 | 192 | 153.6 | 218 | 204 | 534 | 365 | 378 | 393 | 422 | 449 | 486 | 536 |
| YH10W4245wx198yz | 245 | 198 | 158.4 | 225 | 211 | 550 | 377 | 390 | 405 | 435 | 463 | 502 | 552 |
| YH10W4245wx216yz | 245 | 216 | 172.8 | 245 | 230 | 600 | 411 | 425 | 442 | 474 | 505 | 547 | 602 |
| YH10W4245wx228yz | 245 | 228 | 182.4 | 259 | 243 | 633 | 434 | 449 | 466 | 501 | 533 | 577 | 636 |
| YH10W4300wx216yz | 300 | 216 | 172.8 | 245 | 230 | 600 | 411 | 425 | 442 | 474 | 505 | 547 | 602 |
| YH10W4300wx228yz | 300 | 228 | 182.4 | 259 | 243 | 633 | 434 | 449 | 466 | 501 | 533 | 577 | 636 |
| YH10W4300wx240yz | 300 | 240 | 192 | 273 | 256 | 667 | 456 | 472 | 490 | 527 | 561 | 608 | 669 |
| YH10W4300wx258yz | 300 | 258 | 206.4 | 293 | 275 | 716 | 491 | 508 | 527 | 566 | 603 | 653 | 719 |
| YH10W4300wx264yz | 300 | 264 | 211.2 | 300 | 281 | 733 | 502 | 519 | 539 | 579 | 617 | 668 | 736 |
| YH10W4362wx258yz | 362 | 258 | 206.4 | 293 | 275 | 716 | 491 | 508 | 527 | 566 | 603 | 653 | 719 |
| YH10W4362wx264yz | 362 | 264 | 211.2 | 300 | 281 | 733 | 502 | 519 | 539 | 579 | 617 | 668 | 736 |
| YH10W4362wx276yz | 362 | 276 | 220.8 | 314 | 294 | 766 | 525 | 543 | 564 | 606 | 645 | 699 | 769 |
| YH10W4362wx288yz | 362 | 288 | 230.4 | 327 | 307 | 800 | 547 | 566 | 588 | 632 | 673 | 729 | 802 |
| YH10W4420wx330yz | 420 | 330 | 264 | 375 | 351 | 916 | 627 | 649 | 674 | 724 | 771 | 835 | 919 |
| YH10W4420wx336yz | 420 | 336 | 268.8 | 382 | 358 | 932 | 639 | 661 | 686 | 737 | 785 | 850 | 936 |
| YH10W4420wx360yz | 420 | 360 | 288 | 409 | 383 | 999 | 684 | 708 | 735 | 790 | 841 | 911 | 1003 |
| YH10W4420wx372yz | 420 | 372 | 297.6 | 423 | 396 | 1032 | 707 | 731 | 759 | 816 | 869 | 941 | 1036 |
| YH10W4420wx378yz | 420 | 378 | 302.4 | 429 | 403 | 1049 | 718 | 743 | 772 | 829 | 883 | 956 | 1053 |
| YH10W4420wx390yz | 420 | 390 | 312 | 443 | 415 | 1082 | 741 | 767 | 796 | 855 | 911 | 986 | 1086 |
| YH10W4420wx396yz | 420 | 396 | 316.8 | 450 | 422 | 1099 | 752 | 778 | 808 | 868 | 925 | 1002 | 1103 |
| YH10W4420wx420yz | 420 | 420 | 336 | 477 | 447 | 1165 | 798 | 825 | 857 | 921 | 981 | 1062 | 1169 |
| YH10W3 & YH10W4 Housing Data | ||||||||||
| Um (kV) | Ur (kV) | Pollution Level* | Creepage Distance - Inches (mm) | Total Height - Inches (mm) | Lightning Withstand Voltage (kV) | Switching Withstand Voltage (kV) | Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Drawing Figure | Grading Ring Height A - Inches (mm) | Grading Ring Diameter B - Inches (mm) |
| 36 | 30-39 | M/H/V | 83.9 (2130) | 38.1 (967) | 367 | 266 | 189 | 1 | ||
| 52 | 42-60 | M/H/V | 83.9 (2130) | 38.1 (967) | 367 | 266 | 189 | 1 | ||
| 72 | 54-75 | M/H | 83.9 (2130) | 38.1 (967) | 367 | 266 | 189 | 1 | ||
| 72 | 84 | M/H | 113 (2880) | 44.4 (1127) | 480 | 348 | 247 | 1 | ||
| 72 | 54-84 | V | 113 (2880) | 44.4 (1127) | 480 | 348 | 247 | 1 | ||
| 100 | 78 | M | 84 (2130) | 38.1 (967) | 367 | 266 | 189 | 1 | ||
| 100 | 84-96 | M | 113 (2880) | 44.4 (1127) | 480 | 348 | 247 | 1 | ||
| 100 | 78-96 | H | 113 (2880) | 44.4 (1127) | 480 | 348 | 247 | 1 | ||
| 100 | 78-96 | V | 143 (3620) | 52.1 (1323) | 585 | 424 | 301 | 1 | ||
| 123 | 90-96 | M | 113 (2880) | 44.4 (1127) | 480 | 348 | 247 | 1 | ||
| 123 | 108-120 | M | 143 (3620) | 52.1 (1323) | 585 | 424 | 301 | 1 | ||
| 123 | 132-138 | M/H | 172 (4370) | 58.8 (1493) | 690 | 500 | 355 | 1 | ||
| 123 | 90-120 | H | 143 (3620) | 52.1 (1323) | 585 | 424 | 301 | 1 | ||
| 145 | 108-120 | M | 143 (3620) | 52.1 (1323) | 585 | 424 | 301 | 1 | ||
| 145 | 132-144 | M | 172 (4370) | 58.8 (1493) | 690 | 500 | 355 | 1 | ||
| 145 | 168 | M/H | 197 (5010) | 76.8 (1951) | 847 | 614 | 436 | 2 | ||
| 145 | 108-144 | H | 172 (4370) | 58.8 (1493) | 690 | 500 | 355 | 1 | ||
| 170 | 132-144 | M/H | 172 (4370) | 58.8 (1493) | 690 | 500 | 355 | 1 | ||
| 170 | 162-168 | M/H | 197 (5010) | 76.8 (1951) | 847 | 614 | 436 | 2 | ||
| 170 | 132-168 | V | 227 (5760) | 83.1 (2111) | 960 | 696 | 494 | 2 | ||
| 245 | 180 | M | 197 (5010) | 76.8 (1951) | 847 | 614 | 436 | 3 | 15.0 (381) | 25.2 (640) |
| 245 | 192-198 | M | 227 (5760) | 83.1 (2111) | 960 | 696 | 494 | 3 | 15.0 (381) | 25.2 (640) |
| 245 | 216-228 | M | 256 (6500) | 90.8 (2307) | 1065 | 772 | 548 | 3 | 15.0 (381) | 25.2 (640) |
| 245 | 180-228 | H | 256 (6500) | 90.8 (2307) | 1065 | 772 | 548 | 3 | 15.0 (381) | 25.2 (640) |
| 245 | 180-228 | V | 315 (7990) | 105 (2673) | 1275 | 924 | 656 | 3 | 15.0 (381) | 25.2 (640) |
M = Medium, H = Heavy, V = Very Heavy
| YH10W3 & YH10W4 Housing Data | ||||||||||
| Um (kV) | Ur (kV) | Pollution Level* | Creepage Distance - Inches (mm) | Total Height - Inches (mm) | Lightning Withstand Voltage (kV) | Switching Withstand Voltage (kV) | Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Drawing Figure | Grading Ring Height A - Inches (mm) | Grading Ring Diameter B - Inches (mm) |
| 300 | 216-228 | M | 256 (6500) | 90.8 (2307) | 1065 | 772 | 548 | 3 | 15.0 (381) | 25.2 (640) |
| 300 | 240 | M | 285 (7240) | 98.5 (2503) | 1170 | 848 | 602 | 3 | 15.0 (381) | 25.2 (640) |
| 300 | 258-264 | M | 315 (7990) | 105 (2673) | 1275 | 924 | 656 | 3 | 15.0 (381) | 25.2 (640) |
| 300 | 216 | H | 315 (7990) | 105 (2673) | 1275 | 924 | 656 | 3 | 18.0 (457) | 39.0 (990) |
| 300 | 228-264 | H | 315 (7990) | 105 (2673) | 1275 | 924 | 656 | 3 | 15.0 (381) | 25.2 (640) |
| 362 | 258-276 | M | 345 (8740) | 112 (2843) | 1380 | 1000 | 710 | 3 | 18.0 (457) | 39.0 (990) |
| 362 | 288 | M | 369 (9380) | 130 (3291) | 1545 | 1120 | 795 | 4 | 18.0 (457) | 39.0 (990) |
| 362 | 258-288 | H | 457 (11610) | 152 (3853) | 1860 | 1348 | 957 | 4 | 18.0 (457) | 39.0 (990) |
| 420 | 330 | M | 369 (9380) | 130 (3291) | 1545 | 1120 | 795 | 4 | 35.7 (908) | 60.2 (1530) |
| 420 | 336 | M | 398 (10120) | 137 (3487) | 1650 | 1196 | 849 | 4 | 35.7 (908) | 60.2 (1530) |
| 420 | 360-378 | M | 428 (10860) | 145 (3683) | 1755 | 1272 | 903 | 4 | 18.0 (457) | 39.0 (990) |
| 420 | 390-396 | M | 457 (11610) | 152 (3853) | 1860 | 1348 | 957 | 4 | 18.0 (457) | 39.0 (990) |
| 420 | 420 | M | 487 (12360) | 162 (4123) | 1965 | 1424 | 1011 | 4 | 18.0 (457) | 39.0 (990) |
| 420 | 330-336 | H | 428 (10860) | 145 (3683) | 1755 | 1272 | 903 | 4 | 35.7 (908) | 60.2 (1530) |
| 420 | 360-378 | H | 428 (10860) | 145 (3683) | 1755 | 1272 | 903 | 4 | 18.0 (457) | 39.0 (990) |
| 420 | 390-396 | H | 457 (11610) | 152 (3853) | 1860 | 1348 | 957 | 4 | 18.0 (457) | 39.0 (990) |
| 420 | 420 | H | 487 (12360) | 162 (4123) | 1965 | 1424 | 1011 | 4 | 18.0 (457) | 39.0 (990) |
| 420 | 330-420 | V | 516 (13110) | 169 (4293) | 2070 | 1500 | 1065 | 4 | 18.0 (457) | 39.0 (990) |
M = Medium, H = Heavy, V = Very Heavy