| Marca | ROCKWILL |
| Série | RCW |
Descrição
Características do Recondutor Automático de Circuito (ACR)
| 15.5kV 50/60Hz |
Rated continuous current | Rated duration of short-circuit | Rated short-circuit making curent | Rated short-circuit breaking current | Rated lightning impulse withstand voltage | Rated short-duration P.F. withstand voltage | Impedance μΩ between connections | Creepage distance phase-to-earth | Clearance phase-to-phase | Minimum clearance, phase-to-earth | Weight | Line charging current | Cable charging current | Max.interrupting time/max. closing time |
| Ir/A | Tk/s | Isc/kA | Ima/kA | Up/kv | Ud/kV | μΩ | mm | mm | mm | kg | A | A | ms | |
| YVZ15-630/12/N | 630 | 3 | 12.5 | 31.5 | 110 | 50 | 60 | 960 | 320 | 270 | 130 | 2 | 10 | 40/60 |
| YVZ15-800/12/N | 800 | 3 | 12.5 | 31.5 | 110 | 50 | 60 | 960 | 320 | 270 | 130 | 2 | 10 | 40/60 |
| YVZ15-630/16/N | 630 | 3 | 16 | 40 | 110 | 50 | 60 | 960 | 320 | 270 | 130 | 2 | 10 | 40/60 |
| YVZ15-630/16/N | 800 | 3 | 16 | 40 | 110 | 50 | 60 | 960 | 320 | 270 | 130 | 2 | 10 | 40/60 |
| 27kV 50/60Hz |
Ir/A | Tk/s | Isc/kA | Ima/kA | Up/kv | Ud/kV | μΩ | mm | mm | mm | kg | A | A | ms |
| YVZ27-630/12/N | 630 | 3 | 12.5 | 31.5 | 130 | 60 | 60 | 1080 | 320 | 270 | 130 | 5 | 25 | 40/60 |
| YVZ27-800/12/N | 800 | 3 | 12.5 | 31.5 | 130 | 60 | 60 | 1080 | 320 | 270 | 130 | 5 | 25 | 40/60 |
| YVZ27-630/16/N | 630 | 3 | 16 | 40 | 130 | 60 | 60 | 1080 | 320 | 270 | 130 | 5 | 25 | 40/60 |
| YVZ27-800/16/N | 800 | 3 | 16 | 40 | 130 | 60 | 60 | 1080 | 320 | 270 | 130 | 5 | 25 | 40/60 |
| YVZ27-630/16/H | 630 | 3 | 16 | 40 | 170 | 70 | 60 | 1290 | 320 | 350 | 148 | 5 | 25 | 40/60 |
| YVZ27-800/16/H | 800 | 3 | 16 | 40 | 170 | 70 | 60 | 1290 | 320 | 350 | 148 | 5 | 25 | 40/60 |
| 38kV 50/60Hz |
Ir/A | Tk/s | Isc/kA | Ima/kA | Up/kv | Ud/kV | μΩ | mm | mm | mm | kg | A | A | ms |
| YVZ38-630/12/N | 630 | 3 | 12.5 | 31.5 | 170 | 70 | 60 | 1290 | 320 | 350 | 148 | 5 | 40 | 40/60 |
| YVZ38-800/12/N | 800 | 3 | 12.5 | 31.5 | 170 | 70 | 60 | 1290 | 320 | 350 | 148 | 5 | 40 | 40/60 |
| YVZ38-630/16/N | 630 | 3 | 16 | 40 | 170 | 70 | 60 | 1290 | 320 | 350 | 148 | 5 | 40 | 40/60 |
| YVZ38-800/16/N | 800 | 3 | 16 | 40 | 170 | 70 | 60 | 1290 | 320 | 350 | 148 | 5 | 40 | 40/60 |
Dimensão
Dimensão Externa de 27kV

Dimensão Externa de 38kV

Descrição do Controlador
O controlador baseado em microprocessador fornece proteção, controle, monitoramento, instrumentação e medição com lógica de entrada e saída integrada, registro de dados e relatório de falhas.
A funcionalidade de comunicação do controlador é alcançada através da porta elétrica RS485 para conexão remota. Portas traseiras adicionais, incluindo RS232, estão disponíveis para seleção.
A Unidade Terminal de Alimentação (FTU) é o núcleo do controlador. Para evitar qualquer dano à FTU em caso de emergência, o cubículo de controle contém uma fonte de alimentação auxiliar de baterias para fornecimento ininterrupto de energia, placas eletrônicas e disjuntores.
Uma série de funções de proteção pode ser configurada através da tela de exibição.

Proteção
Entrada de Corrente
| Entrada atual | |
| Faixa de medição: | 0-99A |
| Consumo de energia: | Nominal 5A, cada fase não é maior que 0,5VA |
| Nominal 1A, cada fase não é maior que 0,2VA | |
| Nominal 0,2A, não mais que 0,1VA por fase | |
| Capacidade de sobrecarga: | 3 vezes a corrente nominal, trabalho contínuo |
| 20 vezes a corrente nominal por 4s | |
| 50 vezes a corrente nominal por 1s | |
Entrada de tensão
Faixa de medição: 0~3V
Consumo de energia: cada fase não é maior que 0.3VA
Capacidade de sobrecarga: 1.4 vezes o valor nominal, trabalho contínuo
Saída
Suporte contínuo: 5A
Capacidade de interrupção: CC, carga indutiva, L / R = 40ms, 220V / 0.5A.
Tempo de desbalanço: 1 ~ 99ms, passo 1ms
RS485/RS232
Taxa: 1200-38400bps
Taxa padrão: 9600bps
Protocolo: Modbus RTU, 1EC60870-5-101, DNP3.0
Porta Ethernet (APENAS BC500)
Modo: 10/100M (adaptativo)
Interface: RJ45
Protocolo: Modbus TCP 1 IP, DNP3.0 1EC60870-5 104
Gabinete
O gabinete é integrado com uma variedade de componentes eletrônicos, incluindo relé de proteção e
sistema UPS para o dispositivo. Componentes e funções adicionais são opcionais.
Sim. A Rockwill apoia a série RCW com uma das garantias mais abrangentes da indústria de religadores:
Dois tipos: atuador magnético (M/G, vida mecânica de 30.000 operações) e mecanismo de mola (N, vida mecânica de 10.000 operações). O tipo magnético pode adicionar a função de fechamento manual com o código "C".
Sim, estão disponíveis religadores monofásicos e trifásicos. Podem ser instalados em postes simples/duplos para linhas aéreas ou no interior de subestações de distribuição.
Integra controle, proteção contra sobrecorrente, medição, comunicação, detecção de falhas e monitoramento online de abertura e fechamento, combinado com controlador dedicado de religador.