| Jenama | Switchgear parts | 
| Nombor Model | GYB1-9 Kotak Logam Bilik Pengagihan Rumah Tangga | 
| Cara Pemasangan | Concealed installation | 
| bilangan litar | 9 | 
| Siri | GYB1 | 
Kotak pengagihan adalah kotak logam dengan penutup plastik, terutamanya digunakan untuk:
1. Sistem pengagihan kuasa Pembangunan sistem pengagihan elektrik pemasangan elektrik, menyokong dan pembaharuan rumah, dll.
2. Kaedah pemasangan Kotak logam dipasangkan dengan penutup plastik, yang sangat sesuai untuk bangunan. Kaedah pemasangan tersembunyi diadopsi untuk kotak pengagihan dalam projek dekorasi.
3. Reka bentuk tampilan moden sesuai untuk kediaman berprestij, hotel, dan bangunan pejabat untuk menonjolkan citarasa hidup moden
4. Produk yang memenuhi standard adalah yang pertama mendapat pensijilan 3C dan mematuhi standard GB17466.1 dan GB17466.24.
| Saiz tersembunyi | ||||
| Item | Bilangan baris | Spesifikasi | Dimensi keseluruhan (mm) | Saiz kotak bawah (mm) | 
| GYB1-9 | 1 | 9 | 240×200×105 | 217×180×85 | 
| GYB1-12 | 1 | 12 | 295×200×105 | 270×180×85 | 
| GYB1-16 | 1 | 16 | 366×240×105 | 340×220×85 | 
| GYB1-20 | 1 | 20 | 438×240×105 | 412×220×85 | 
| GYB1-24 | 2 | 24 | 295×480×105 | 268×460×85 | 
| GYB1-32 | 2 | 32 | 366×480×105 | 340×460×85 | 
| GYB1-40 | 2 | 40 | 438×480×105 | 412×460×85 | 
| GYB1-48 | 3 | 48 | 366×720×105 | 340×700×85 | 
| GYB1-60 | 3 | 60 | 438×720×105 | 412×700×85 | 
| Saiz pemasangan terbuka | ||||
| Item | Bilangan baris | Spesifikasi | Dimensi keseluruhan (mm) | Saiz kotak bawah (mm) | 
| GYB1-9M | 1 | 9 | 240×200×105 | 240×200×85 | 
| GYB1-12M | 1 | 12 | 295×200×105 | 295×200×85 | 
| GYB1-16M | 1 | 16 | 366×240×105 | 366×240×85 | 
| GYB1-20M | 1 | 20 | 438×240×105 | 438×240×85 | 
| GYB1-24M | 2 | 24 | 295×480×105 | 295×480×85 | 
| GYB1-32M | 2 | 32 | 366×480×105 | 366×480×85 | 
| GYB1-40M | 2 | 40 | 438×480×105 | 438×480×85 | 
| GYB1-48M | 3 | 48 | 366×720×105 | 366×720×85 | 
| GYB1-60M | 3 | 60 | 438×720×105 | 438×720×85 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        