| Marca | Switchgear parts | 
| Numerus Modeli | GYB1-9 Cista Metallis Domestica Distributiva | 
| Modus installationis | Concealed installation | 
| numerus circuitorum | 9 | 
| Series | GYB1 | 
Distributivum cista est cista ex metallo cum operculo plastico, praecepte uti:
1. Distributio systematis electrici Aedificium systema distributionis electricitatis installatio electrica, subiectura et renovatio domus, etc.
2. Modus installationis Cista ex metallo convenit cum operculo plastico, quod praecipue idoneum est aedificio. Modus installationis absconditus adhibetur pro distributivo in opere decorativo.
3. Forma elegans designatur ad habitacula superioris gradus, deversoria et aedificia officinae, ut moderni vitae saporem enarrant.
4. Producta quae standardibus respondent sunt prima ad certificatum 3C obtinendum et conformantur standardibus GB17466.1 et GB17466.24.
| Dimensio abscondita | ||||
| Item | Numerus ordinis | Specificatio | Dimensiones universales (mm) | Dimensio fundi (mm) | 
| GYB1-9 | 1 | 9 | 240×200×105 | 217×180×85 | 
| GYB1-12 | 1 | 12 | 295×200×105 | 270×180×85 | 
| GYB1-16 | 1 | 16 | 366×240×105 | 340×220×85 | 
| GYB1-20 | 1 | 20 | 438×240×105 | 412×220×85 | 
| GYB1-24 | 2 | 24 | 295×480×105 | 268×460×85 | 
| GYB1-32 | 2 | 32 | 366×480×105 | 340×460×85 | 
| GYB1-40 | 2 | 40 | 438×480×105 | 412×460×85 | 
| GYB1-48 | 3 | 48 | 366×720×105 | 340×700×85 | 
| GYB1-60 | 3 | 60 | 438×720×105 | 412×700×85 | 
| Dimensio aperta | ||||
| Item | Numerus ordinis | Specificatio | Dimensiones universales (mm) | Dimensio fundi (mm) | 
| GYB1-9M | 1 | 9 | 240×200×105 | 240×200×85 | 
| GYB1-12M | 1 | 12 | 295×200×105 | 295×200×85 | 
| GYB1-16M | 1 | 16 | 366×240×105 | 366×240×85 | 
| GYB1-20M | 1 | 20 | 438×240×105 | 438×240×85 | 
| GYB1-24M | 2 | 24 | 295×480×105 | 295×480×85 | 
| GYB1-32M | 2 | 32 | 366×480×105 | 366×480×85 | 
| GYB1-40M | 2 | 40 | 438×480×105 | 438×480×85 | 
| GYB1-48M | 3 | 48 | 366×720×105 | 366×720×85 | 
| GYB1-60M | 3 | 60 | 438×720×105 | 438×720×85 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        