| Branda | Wone Store |
| Uimhir Módel | 2.5kV-7.2kV Meán-Voltage Vacuum Contactor |
| Voltáil réamhsraithe | 2.5kV |
| Cúr amach ar a dtugtar an-réiteach | 800A |
| Táirgead Freisin | 50/60Hz |
| Sraith | MVC |
Cruthaithe go sonrach do chuid uatharais eileactraíochta atá ag oibriú idir 2.3kV~7.2kV, is féidir le sraith na n-VC meánvoltaíse an MVC moirtreacha a bhainistiú le capasacht mháxaim de 7000HP faoi voltag de 6600V.
Le raon próduit iomlán, lánróidh sraith na n-VC meánvoltaíse go forleathan riachtanais éagsúla custaiméirí. Iad seo a chlúdaíonn rátáil voltag de 2.5kV, 5.0kV, agus 7.2kV, le siombailte rátála ar fáil in 200A, 400A, 600A, 800A, 1200A, agus suas go 3000A do chonfiguráid aon phol. Tugann an dianamh termonn reilgeable bothánta agus conspóideach cuireadh isteach agus amach na gcuidiú, agus cuireann sé ar chumas an tús áite a dhéanamh ar an suíomh. Chomh maith leis sin, tugann a saol meicniúil agus eolaíoch íontach mór gealltanais slándála níos fearr do úsáideoirí. Tá na VC meánvoltaíse 7.2kV in úsáid laethúil i gcúigiúcháin ridireachta agus ridireachta, cosúil le cúigiúcháin ridireachta, cúigiúcháin tosaigh softe, agus cúigiúcháin athrú tairiseach. Le siombail trífhásach máxaim de 1200A agus siombail aon fhásach máxaim de 3000A, tugann siad cumhacht mháxaim do stáisiúin gineadh. Comhlíonadh slán idir fhasanna, agus feabhsúcháin éifeachta agus tiomáin, agus saol íontach mór, tá gealltanais iontaofa agus slán d'fhoinsí ghineadh. Mar cheann de na príomhchuidiú i gcúigiúcháin athrú tairiseach, cabhróidh na VC meánvoltaíse go héifeachtach le tiomáint agus éifeachtúlacht.
Gnéithe
| Product range | MVC series medium pressure vacuum contactor | ||||
| Rated voltage | 2500V | ||||
| Rated current | 200A | 400A | 600A | 800A | 1200A |
| Model | MVC77U032A25 | MVC77U034A25 | MVC77U036A25 | 2 x 400A assembly | MVC77U031225 |
| Splitting frequency | 300 times/1 hour, i.e. 1 time/12 seconds | ||||
| Mechanical life | 750,000 times | ||||
| Electrical life | 600,000 times | 400,000 times | 250,000 times | ||
| size | 368×318×312mm | 736×318×312mm | |||
| Rated voltage | 5000V | ||||
| Rated current | 200A | 400A | 600A | 800A | 1200A |
| Model | MVC77U032A50 | MVC77U034A50 | MVC77U03650 | 2 x 400A assembly | MVC77U031250 |
| Splitting frequency | 300 times/1 hour, i.e. 1 time/12 seconds | ||||
| Mechanical life | 750,000 times | ||||
| Electrical life | 600,000 times | 400,000 times | 250,000 times | ||
| size | 368×318×312mm | 736×318×312mm | |||
| Rated voltage | 7200V | ||||
| Rated current | 200A | 400A | 600A | 800A | 1200A |
| Model | MVC77U032A72 | MVC77U034A72 | MVC77U036A72 | 2 x 400A assembly | MVC77U031272 |
| Splitting frequency | 300 times/1 hour, i.e. 1 time/12 seconds | ||||
| Mechanical life | 750,000 times | ||||
| Electrical life | 600,000 times | 400,000 times | 250,000 times | ||
| size | 368×318×312mm | 736×318×312mm | |||
| Control ratings | |||||
| Rated control voltage | 120/240V 50/60HZ AC | 125/250V DC | |||
| Allowed range of fluctuations | -15%~+10% of the rated voltage | -20%~+10% of the rated voltage | |||
| Minimal suction voltage | Below 102V | ||||
| The release voltage is average | Less than 70% | ||||
