| Μάρκα | Wone Store |
| Αριθμός Μοντέλου | 2.5kV-7.2kV Μεσαίας Τάσης Θυράς Κενού |
| Νομική τάση | 2.5kV |
| Νομική ρεύματος | 800A |
| Νομική συχνότητα | 50/60Hz |
| Σειρά | MVC |
Σχεδιασμένη ειδικά για ηλεκτρικό εξοπλισμό που λειτουργεί σε τάσεις 2.3kV~7.2kV, η σειρά MVC μεσαίας τάσης βακουύμ κοντακτόρων μπορεί επίσης να χειρίζεται μοτέρες με μέγιστη δυνατότητα 7000HP υπό τάση 6600V.
Με ένα ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων, η σειρά MVC μεσαίας τάσης βακουύμ κοντακτόρων καλύπτει απόλυτα διάφορες ανάγκες πελατών. Καλύπτουν τάσεις 2.5kV, 5.0kV, και 7.2kV, με διαθέσιμες ροές 200A, 400A, 600A, 800A, 1200A, και έως 3000A για μονοπόλιες διατάξεις. Η σχεδίαση με αντιστρέψιμες συνδετικές συνδέσεις επιτρέπει την εγκατάσταση των εισερχόμενων και εξερχόμενων καβελών στην ίδια ή αντίθετη πλευρά, επιτρέποντας γρήγορη αλλαγή στο χώρο. Επιπλέον, η υπερ-μεγάλη μηχανική και ηλεκτρική διάρκεια ζωής παρέχει στους χρήστες ενισχυμένες εγγυήσεις ασφάλειας.Οι 7.2kV MVC βακουύμ κοντακτόρες είναι ευρέως χρησιμοποιούμενοι σε συστήματα κατανομής ρεύματος και συστήματα οδηγίας, όπως καταναλωτικά σκάφη, σκάφη μαλακής εκκίνησης και σκάφη μετατροπέα πυκνότητας. Με μέγιστη τριφασική ροή 1200A και μονοφασική ροή 3000A, παρέχουν μέγιστη ισχύ για εργοστάσια παραγωγής ρεύματος. Ολοκληρωμένη διαμόρφωση από φάση σε φάση, μηδαμινές απαιτήσεις συντήρησης και υπερ-μεγάλη διάρκεια ζωής παρέχουν αξιόπιστες εγγυήσεις για σταθερή παραγωγή. Ως ένα από τα κύρια συστατικά στα σκάφη μετατροπέα πυκνότητας, οι βακουύμ κοντακτόρες συνεισφέρουν επίσης αποτελεσματικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της απόδοσης.
Χαρακτηριστικά
| Product range | MVC series medium pressure vacuum contactor | ||||
| Rated voltage | 2500V | ||||
| Rated current | 200A | 400A | 600A | 800A | 1200A |
| Model | MVC77U032A25 | MVC77U034A25 | MVC77U036A25 | 2 x 400A assembly | MVC77U031225 |
| Splitting frequency | 300 times/1 hour, i.e. 1 time/12 seconds | ||||
| Mechanical life | 750,000 times | ||||
| Electrical life | 600,000 times | 400,000 times | 250,000 times | ||
| size | 368×318×312mm | 736×318×312mm | |||
| Rated voltage | 5000V | ||||
| Rated current | 200A | 400A | 600A | 800A | 1200A |
| Model | MVC77U032A50 | MVC77U034A50 | MVC77U03650 | 2 x 400A assembly | MVC77U031250 |
| Splitting frequency | 300 times/1 hour, i.e. 1 time/12 seconds | ||||
| Mechanical life | 750,000 times | ||||
| Electrical life | 600,000 times | 400,000 times | 250,000 times | ||
| size | 368×318×312mm | 736×318×312mm | |||
| Rated voltage | 7200V | ||||
| Rated current | 200A | 400A | 600A | 800A | 1200A |
| Model | MVC77U032A72 | MVC77U034A72 | MVC77U036A72 | 2 x 400A assembly | MVC77U031272 |
| Splitting frequency | 300 times/1 hour, i.e. 1 time/12 seconds | ||||
| Mechanical life | 750,000 times | ||||
| Electrical life | 600,000 times | 400,000 times | 250,000 times | ||
| size | 368×318×312mm | 736×318×312mm | |||
| Control ratings | |||||
| Rated control voltage | 120/240V 50/60HZ AC | 125/250V DC | |||
| Allowed range of fluctuations | -15%~+10% of the rated voltage | -20%~+10% of the rated voltage | |||
| Minimal suction voltage | Below 102V | ||||
| The release voltage is average | Less than 70% | ||||
